# 安顺西 station \| CR Train Info

安顺西 station · 2026-10-30 · 132 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/ASE?date=2026-10-30&lang=en](https://crinfo.net/stations/ASE?date=2026-10-30&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: ASE

- City: 安顺

- Pinyin: anshunxi

- Address: 贵州省安顺市西秀区幺铺镇大屯村

- Stations in the same city: [安顺](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%A1%BA?lang=en) (ASW)

## Stopping trains

2026-10-30 · 132 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G3548](https://crinfo.net/trains/G3548/78000G354800?lang=en) | [安顺西](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%A1%BA%E8%A5%BF?lang=en) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | -- | 07:06 | -- | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [C6045](https://crinfo.net/trains/C6045/78000C604504?lang=en) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | 07:19 | 07:21 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |
| [G8756](https://crinfo.net/trains/G8756/78000G875603?lang=en) | [安顺西](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%A1%BA%E8%A5%BF?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | -- | 07:30 | -- | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [G2248](https://crinfo.net/trains/G2248/78000G224801?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | 07:33 | 07:35 | 2 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [C6381](https://crinfo.net/trains/C6381/78000C638109?lang=en) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | 08:08 | 08:11 | 3 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [G5349](https://crinfo.net/trains/G5349/78000G53490O?lang=en) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | [兴义南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E4%B9%89%E5%8D%97?lang=en) | 08:53 | 08:55 | 2 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [G2832](https://crinfo.net/trains/G2832/80000G28320B?lang=en) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | [洛阳龙门](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3%E9%BE%99%E9%97%A8?lang=en) | 09:00 | 09:02 | 2 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [G9561](https://crinfo.net/trains/G9561/78000G95640H?lang=en) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | [兴义南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E4%B9%89%E5%8D%97?lang=en) | 09:01 | 09:03 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |
| [G8707](https://crinfo.net/trains/G8707/78000G870701?lang=en) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | 09:07 | 09:09 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |
| [G8757](https://crinfo.net/trains/G8757/77000G875706?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | 09:17 | 09:19 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |
| [D8598](https://crinfo.net/trains/D8598/78000D85980C?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | [荔波](https://crinfo.net/stations/%E8%8D%94%E6%B3%A2?lang=en) | 09:27 | 09:29 | 2 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [D8598](https://crinfo.net/trains/D8598/78000D85980D?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | [万州北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%87%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) | 09:27 | 09:29 | 2 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [G5386](https://crinfo.net/trains/G5386/78000G538609?lang=en) | [兴义南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E4%B9%89%E5%8D%97?lang=en) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C?lang=en) | 09:49 | 09:59 | 10 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [C6031](https://crinfo.net/trains/C6031/78000C603105?lang=en) | [毕节](https://crinfo.net/stations/%E6%AF%95%E8%8A%82?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | 09:58 | 10:00 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |
| [G1768](https://crinfo.net/trains/G1768/78000G176801?lang=en) | [兴义南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E4%B9%89%E5%8D%97?lang=en) | [张家港](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF?lang=en) | 10:04 | 10:06 | 2 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [G2871](https://crinfo.net/trains/G2871/77000G28710H?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | 10:20 | 10:23 | 3 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [G2894](https://crinfo.net/trains/G2894/80000G289402?lang=en) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C?lang=en) | 10:21 | 10:23 | 2 min | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [C6039](https://crinfo.net/trains/C6039/77000C603904?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | [六盘水](https://crinfo.net/stations/%E5%85%AD%E7%9B%98%E6%B0%B4?lang=en) | 10:27 | 10:29 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |
| [G1682](https://crinfo.net/trains/G1682/80000G16820Y?lang=en) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97?lang=en) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8?lang=en) | 10:26 | 10:33 | 7 min | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [G8761](https://crinfo.net/trains/G8761/76000G876108?lang=en) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C?lang=en) | [兴义南](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E4%B9%89%E5%8D%97?lang=en) | 10:33 | 10:35 | 2 min | 二层候车厅 | 3检票口 |

Page 1 of 7

[Next](https://crinfo.net/stations/ASE?date=2026-10-30&lang=en&pageSize=20&page=2)

Reading guide: [llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
