# 鞍山 station \| CR Train Info

鞍山 station · 2026-10-02 · 72 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/AST?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/AST?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: AST

- City: 鞍山

- Pinyin: anshan

- Address: 辽宁省鞍山市铁东区建国路83号

- Stations in the same city: [鞍山西](https://crinfo.net/stations/%E9%9E%8D%E5%B1%B1%E8%A5%BF?lang=en) (AXT)

## Stopping trains

2026-10-02 · 72 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K561](https://crinfo.net/trains/K561/130000K56105?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F?lang=en) | 00:01 | 00:05 | 4 min | 二层候车 | -- |
| [K96](https://crinfo.net/trains/K96/1800000K9605?lang=en) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97?lang=en) | [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC?lang=en) | 00:47 | 00:51 | 4 min | 高架层候车区 | -- |
| [K2052](https://crinfo.net/trains/K2052/03000K205204?lang=en) | [绥芬河](https://crinfo.net/stations/%E7%BB%A5%E8%8A%AC%E6%B2%B3?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 00:58 | 01:01 | 3 min | 东一层候车厅, 西三层候车厅 | -- |
| [K7306](https://crinfo.net/trains/K7306/11000K73060Q?lang=en) | [乌兰浩特](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E5%85%B0%E6%B5%A9%E7%89%B9?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 01:21 | 01:24 | 3 min | -- | -- |
| [K7528](https://crinfo.net/trains/K7528/16000K75280R?lang=en) | [通辽](https://crinfo.net/stations/%E9%80%9A%E8%BE%BD?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 02:23 | 02:26 | 3 min | -- | -- |
| [K550](https://crinfo.net/trains/K550/040000K55012?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 02:59 | 03:01 | 2 min | -- | -- |
| [K7386](https://crinfo.net/trains/K7386/19000K73860P?lang=en) | [通化](https://crinfo.net/stations/%E9%80%9A%E5%8C%96?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 03:09 | 03:11 | 2 min | -- | -- |
| [K562](https://crinfo.net/trains/K562/030000K56208?lang=en) | [牡丹江](https://crinfo.net/stations/%E7%89%A1%E4%B8%B9%E6%B1%9F?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 03:58 | 04:01 | 3 min | 高架层候车厅 | -- |
| [K630](https://crinfo.net/trains/K630/020000K63001?lang=en) | [佳木斯](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%B3%E6%9C%A8%E6%96%AF?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 04:09 | 04:12 | 3 min | -- | -- |
| [Z187](https://crinfo.net/trains/Z187/650000Z1860I?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | 04:34 | 04:37 | 3 min | 3候 | -- |
| [K387](https://crinfo.net/trains/K387/760000K38681?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | 04:45 | 04:48 | 3 min | 一层候车室 | -- |
| [K7334](https://crinfo.net/trains/K7334/18000K73340W?lang=en) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 05:13 | 05:16 | 3 min | -- | -- |
| [K2549](https://crinfo.net/trains/K2549/24000K254905?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | 05:59 | 06:02 | 3 min | 高架层西候车区, 西候车厅 | -- |
| [K322](https://crinfo.net/trains/K322/040000K32200?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 06:20 | 06:23 | 3 min | -- | -- |
| [K345](https://crinfo.net/trains/K345/5a0000K34808?lang=en) | [温州](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E?lang=en) | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97?lang=en) | 06:43 | 06:46 | 3 min | -- | -- |
| [K2624](https://crinfo.net/trains/K2624/05000K262407?lang=en) | [满洲里](https://crinfo.net/stations/%E6%BB%A1%E6%B4%B2%E9%87%8C?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 06:44 | 06:47 | 3 min | -- | -- |
| [4229](https://crinfo.net/trains/4229/13000042290Q?lang=en) | [营口](https://crinfo.net/stations/%E8%90%A5%E5%8F%A3?lang=en) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | 06:53 | 06:57 | 4 min | -- | -- |
| [K1022](https://crinfo.net/trains/K1022/02000K10220D?lang=en) | [伊春](https://crinfo.net/stations/%E4%BC%8A%E6%98%A5?lang=en) | [大连北](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E%E5%8C%97?lang=en) | 07:26 | 07:29 | 3 min | 东一层候车厅, 西三层候车厅 | -- |
| [K5004](https://crinfo.net/trains/K5004/12000K50040A?lang=en) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 07:40 | 07:43 | 3 min | -- | -- |
| [K2062](https://crinfo.net/trains/K2062/04000K20620A?lang=en) | [加格达奇](https://crinfo.net/stations/%E5%8A%A0%E6%A0%BC%E8%BE%BE%E5%A5%87?lang=en) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E?lang=en) | 08:07 | 08:10 | 3 min | -- | -- |

Page 1 of 4

[Next](https://crinfo.net/stations/AST?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
