# 白云机场东站 \| CR Train Info

白云机场东站 · 2026-10-02 · 共 137 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/BDA?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/BDA?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: BDA

- 城市: 广州

- 拼音: baiyunjichangdong

- 地址: 暂无

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 137 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C4802](https://crinfo.net/trains/C4802/6t000C480206) | [竹料](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%B9%E6%96%99) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 06:35 | 06:36 | 1分 | -- | -- |
| [C4885](https://crinfo.net/trains/C4885/6t000C488505) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 06:40 | 06:41 | 1分 | -- | -- |
| [C4790](https://crinfo.net/trains/C4790/6t000C479007) | [竹料](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%B9%E6%96%99) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 07:00 | 07:01 | 1分 | -- | -- |
| [S4791](https://crinfo.net/trains/S4791/6t000S479100) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%20%20%E7%99%BD%E4%BA%91) | [东莞西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E8%A5%BF) | 07:06 | 07:07 | 1分 | -- | -- |
| [C4820](https://crinfo.net/trains/C4820/6t000C482006) | [琶洲](https://crinfo.net/stations/%E7%90%B6%E6%B4%B2) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 07:12 | 07:14 | 2分 | -- | -- |
| [C4803](https://crinfo.net/trains/C4803/6t000C480303) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [东莞西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E8%A5%BF) | 07:14 | 07:15 | 1分 | -- | -- |
| [S4720](https://crinfo.net/trains/S4720/6t000S472002) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 07:28 | 07:29 | 1分 | -- | -- |
| [C4895](https://crinfo.net/trains/C4895/6t000C489505) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 07:29 | 07:31 | 2分 | -- | -- |
| [S4820](https://crinfo.net/trains/S4820/6t000S482000) | [竹料](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%B9%E6%96%99) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 07:38 | 07:39 | 1分 | -- | -- |
| [S4810](https://crinfo.net/trains/S4810/6t000S481003) | [竹料](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%B9%E6%96%99) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 07:38 | 07:39 | 1分 | -- | -- |
| [C4821](https://crinfo.net/trains/C4821/6t000C482101) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [东莞西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E8%A5%BF) | 07:47 | 07:48 | 1分 | -- | -- |
| [C4860](https://crinfo.net/trains/C4860/6t000C486005) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 07:47 | 07:49 | 2分 | -- | -- |
| [S4792](https://crinfo.net/trains/S4792/6t000S479204) | [西平西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%B9%B3%E8%A5%BF) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 07:58 | 07:59 | 1分 | -- | -- |
| [S4721](https://crinfo.net/trains/S4721/6t000S472104) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | 08:01 | 08:03 | 2分 | -- | -- |
| [S4821](https://crinfo.net/trains/S4821/6t000S482110) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [深圳机场](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%9C%BA%E5%9C%BA) | 08:10 | 08:11 | 1分 | -- | -- |
| [S4811](https://crinfo.net/trains/S4811/6t000S481104) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [深圳机场](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%9C%BA%E5%9C%BA) | 08:10 | 08:11 | 1分 | -- | -- |
| [C4830](https://crinfo.net/trains/C4830/6t000C483005) | [西平西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%B9%B3%E8%A5%BF) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 08:12 | 08:14 | 2分 | -- | -- |
| [C4791](https://crinfo.net/trains/C4791/6t000C479108) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 08:19 | 08:20 | 1分 | -- | -- |
| [C4870](https://crinfo.net/trains/C4870/6t000C487004) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 08:39 | 08:40 | 1分 | -- | -- |
| [C4831](https://crinfo.net/trains/C4831/6t000C483101) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [东莞西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E8%A5%BF) | 08:44 | 08:45 | 1分 | -- | -- |

第 1 页，共 7 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/BDA?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
