# 百色站 \| CR Train Info

百色站 · 2026-10-02 · 共 95 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/BIZ?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/BIZ?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: BIZ

- 城市: 百色

- 拼音: baise

- 地址: 广西壮族自治区百色市右江区百标路

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 95 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D4165](https://crinfo.net/trains/D4165/71000D416503) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 01:34 | 01:39 | 5分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [D4236](https://crinfo.net/trains/D4236/80000D423602) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 03:02 | 03:06 | 4分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D4773](https://crinfo.net/trains/D4773/71000D477300) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86) | 04:08 | 04:13 | 5分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [K232](https://crinfo.net/trains/K232/800000K23200) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | 04:14 | 04:20 | 6分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D4317](https://crinfo.net/trains/D4317/71000D431700) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 04:32 | 04:37 | 5分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [D4765](https://crinfo.net/trains/D4765/71000D476500) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86) | 05:11 | 05:16 | 5分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [T382](https://crinfo.net/trains/T382/800000T3820V) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | [上海松江](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%BE%E6%B1%9F) | 06:08 | 06:14 | 6分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D3784](https://crinfo.net/trains/D3784/71000D37840A) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | -- | 07:50 | -- | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [G4949](https://crinfo.net/trains/G4949/6c000G494800) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | 07:57 | -- | -- | -- | -- |
| [D3788](https://crinfo.net/trains/D3788/71000D37880A) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | -- | 08:10 | -- | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [C8668](https://crinfo.net/trains/C8668/71000C866804) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | [贺州](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%BA%E5%B7%9E) | -- | 08:23 | -- | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D4673](https://crinfo.net/trains/D4673/6c000D467205) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | 08:36 | -- | -- | -- | -- |
| [D3933](https://crinfo.net/trains/D3933/71000D393307) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86) | 08:44 | 08:48 | 4分 | 一层候车厅 | 1检票口 |
| [K1205](https://crinfo.net/trains/K1205/65000K12080J) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | 09:00 | 09:14 | 14分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D3792](https://crinfo.net/trains/D3792/71000D37920A) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | -- | 09:18 | -- | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D3937](https://crinfo.net/trains/D3937/71000D393707) | [柳州](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B3%E5%B7%9E) | [大理](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E7%90%86) | 09:33 | 09:37 | 4分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D3804](https://crinfo.net/trains/D3804/80000D38040I) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 09:59 | 10:03 | 4分 | 二层候车厅 | 2检票口 |
| [D8425](https://crinfo.net/trains/D8425/71000D842541) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | 10:15 | -- | -- | -- | -- |
| [D8363](https://crinfo.net/trains/D8363/71000D836330) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [百色](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BE%E8%89%B2) | 10:16 | -- | -- | -- | -- |
| [D3808](https://crinfo.net/trains/D3808/80000D38080E) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 10:31 | 10:35 | 4分 | 二层候车厅 | 2检票口 |

第 1 页，共 5 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/BIZ?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
