# 博罗站 \| CR Train Info

博罗站 · 2026-10-02 · 共 24 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/BOA?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/BOA?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: BOA

- 城市: 惠州

- 拼音: boluo

- 地址: 暂无

- 同城车站: [惠东南](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E4%B8%9C%E5%8D%97) (KDQ)

- 同城车站: [惠阳](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E9%98%B3) (KNQ)

- 同城车站: [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%E5%8C%97) (HUA)

- 同城车站: [惠州](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E) (HCQ)

- 同城车站: [小金口](https://crinfo.net/stations/%E5%B0%8F%E9%87%91%E5%8F%A3) (NKQ)

- 同城车站: [陈江南](https://crinfo.net/stations/%E9%99%88%E6%B1%9F%E5%8D%97) (KKQ)

- 同城车站: [惠环](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E7%8E%AF) (KHQ)

- 同城车站: [惠州西](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%E8%A5%BF) (VXQ)

- 同城车站: [龙丰](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E4%B8%B0) (KFQ)

- 同城车站: [沥林北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A5%E6%9E%97%E5%8C%97) (KBQ)

- 同城车站: [西湖东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%B9%96%E4%B8%9C) (WDQ)

- 同城车站: [云山](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%91%E5%B1%B1) (KZQ)

- 同城车站: [仲恺](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%B2%E6%81%BA) (ZKA)

- 同城车站: [惠州南](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%E5%8D%97) (KNA)

- 同城车站: [罗浮山](https://crinfo.net/stations/%E7%BD%97%E6%B5%AE%E5%B1%B1) (LVA)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 24 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G6193](https://crinfo.net/trains/G6193/6l000G619304) | [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%E5%8C%97) | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | 08:43 | 08:45 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [C6784](https://crinfo.net/trains/C6784/63000C678400) | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 08:56 | 08:58 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G8437](https://crinfo.net/trains/G8437/67000G843700) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 09:46 | 09:48 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G1329](https://crinfo.net/trains/G1329/58000G132901) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 10:23 | 10:25 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G8476](https://crinfo.net/trains/G8476/6u000G847600) | [佛山](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1) | [梅州西](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%85%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 10:38 | 10:40 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G5133](https://crinfo.net/trains/G5133/67000G513301) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | [湛江北](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%9B%E6%B1%9F%E5%8C%97) | 10:50 | 10:57 | 7分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [D7303](https://crinfo.net/trains/D7303/6j000D730303) | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 11:17 | 11:25 | 8分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G6310](https://crinfo.net/trains/G6310/6c000G630707) | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | 11:26 | 11:30 | 4分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G2864](https://crinfo.net/trains/G2864/71000G286102) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 12:20 | 12:30 | 10分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G3067](https://crinfo.net/trains/G3067/57000G306707) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 12:33 | 12:38 | 5分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G5134](https://crinfo.net/trains/G5134/6u000G513401) | [湛江北](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%9B%E6%B1%9F%E5%8C%97) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | 12:37 | 12:39 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [D7115](https://crinfo.net/trains/D7115/6z000D711500) | [揭阳](https://crinfo.net/stations/%E6%8F%AD%E9%98%B3) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 12:44 | 12:51 | 7分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G3771](https://crinfo.net/trains/G3771/5n000G377102) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [广州新塘](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E6%96%B0%E5%A1%98) | 12:58 | 13:00 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G8428](https://crinfo.net/trains/G8428/65000G842802) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | 13:56 | 14:00 | 4分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G6197](https://crinfo.net/trains/G6197/6l000G619700) | [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%E5%8C%97) | [岳阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%B2%B3%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 14:05 | 14:07 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [D3249](https://crinfo.net/trains/D3249/5y000D324908) | [南平市](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%B9%B3%E5%B8%82) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 14:50 | 15:03 | 13分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [D7384](https://crinfo.net/trains/D7384/63000D738400) | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E) | [饶平](https://crinfo.net/stations/%E9%A5%B6%E5%B9%B3) | 15:07 | 15:09 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G3039](https://crinfo.net/trains/G3039/58000G303901) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 15:52 | 15:54 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G3040](https://crinfo.net/trains/G3040/71000G303701) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E) | 16:29 | 16:31 | 2分 | 一层候车室 | 检票口 |
| [G2938](https://crinfo.net/trains/G2938/80000G293810) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | 17:11 | 17:15 | 4分 | 一层候车室 | 检票口 |

第 1 页，共 2 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/BOA?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
