# 常州 station \| CR Train Info

常州 station · 2026-10-02 · 357 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/CZH?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/CZH?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: CZH

- City: 常州

- Pinyin: changzhou

- Address: 江苏省常州市天宁区关河中路138号

- Stations in the same city: [常州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B8%B8%E5%B7%9E%E5%8C%97?lang=en) (ESH)

- Stations in the same city: [戚墅堰](https://crinfo.net/stations/%E6%88%9A%E5%A2%85%E5%A0%B0?lang=en) (QYH)

## Stopping trains

2026-10-02 · 357 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K5838](https://crinfo.net/trains/K5838/56000K583804?lang=en) | [衢州](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A2%E5%B7%9E?lang=en) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E?lang=en) | 00:15 | 00:18 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K1048](https://crinfo.net/trains/K1048/55000K10480B?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [漯河](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%AF%E6%B2%B3?lang=en) | 00:22 | 00:25 | 3 min | 候车区2 | 普速一层2检票口 |
| [K8366](https://crinfo.net/trains/K8366/55000K836605?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [亳州](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E?lang=en) | 00:31 | 00:35 | 4 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K5834](https://crinfo.net/trains/K5834/56000K583400?lang=en) | [江山](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%9F%E5%B1%B1?lang=en) | [亳州](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E?lang=en) | 00:38 | 00:41 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K1805](https://crinfo.net/trains/K1805/87000K180507?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 00:56 | 01:01 | 5 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [Z175](https://crinfo.net/trains/Z175/0h0000Z1780I?lang=en) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 01:22 | 01:26 | 4 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K850](https://crinfo.net/trains/K850/550000K85006?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [平顶山](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%A1%B6%E5%B1%B1?lang=en) | 01:30 | 01:33 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K8362](https://crinfo.net/trains/K8362/55000K8362J0?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [阜阳](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3?lang=en) | 01:42 | 01:45 | 3 min | 候车区1 | 普速一层1检票口 |
| [K1506](https://crinfo.net/trains/K1506/55000K15060B?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [周口](https://crinfo.net/stations/%E5%91%A8%E5%8F%A3?lang=en) | 01:43 | 01:46 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K5837](https://crinfo.net/trains/K5837/48000K583704?lang=en) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E?lang=en) | [衢州](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A2%E5%B7%9E?lang=en) | 02:12 | 02:21 | 9 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K8351](https://crinfo.net/trains/K8351/48000K835441?lang=en) | [连云港东](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E4%B8%9C?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 02:24 | 02:27 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K335](https://crinfo.net/trains/K335/110000K33500?lang=en) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 02:30 | 02:33 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K1047](https://crinfo.net/trains/K1047/39000K10470M?lang=en) | [漯河](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%AF%E6%B2%B3?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 02:36 | 02:39 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K1555](https://crinfo.net/trains/K1555/71000K15580T?lang=en) | [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 02:57 | 03:02 | 5 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K2185](https://crinfo.net/trains/K2185/88000K21880T?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 03:05 | 03:08 | 3 min | -- | -- |
| [K47](https://crinfo.net/trains/K47/0400000K5011?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 03:11 | 03:14 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K359](https://crinfo.net/trains/K359/870000K3596D?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 03:17 | 03:20 | 3 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |
| [K4050](https://crinfo.net/trains/K4050/55000K405004?lang=en) | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | 03:16 | 03:20 | 4 min | 候车区3 | 普速二层3检票口 |
| [K289](https://crinfo.net/trains/K289/760000K2920O?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en) | 03:23 | 03:26 | 3 min | -- | -- |
| [K8481](https://crinfo.net/trains/K8481/53000K848405?lang=en) | [阜阳](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 03:29 | 03:34 | 5 min | 候车区4 | 普速二层4检票口 |

Page 1 of 18

[Next](https://crinfo.net/stations/CZH?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
