# 东莞东站 \| CR Train Info

东莞东站 · 2026-10-02 · 共 73 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/DMQ?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/DMQ?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: DMQ

- 城市: 东莞

- 拼音: dongguandong

- 地址: 广东省东莞市常平镇常东路与东站路交汇处北

- 同城车站: [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97) (DNA)

- 同城车站: [东莞](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E) (RTQ)

- 同城车站: [虎门](https://crinfo.net/stations/%E8%99%8E%E9%97%A8) (IUQ)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 73 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K105](https://crinfo.net/trains/K105/240000K10500) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 03:16 | 03:24 | 8分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K231](https://crinfo.net/trains/K231/5n0000K2300Y) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | 03:33 | 03:39 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [Z185](https://crinfo.net/trains/Z185/120000Z1880I) | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 03:39 | 03:45 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [Z181](https://crinfo.net/trains/Z181/330000Z1840X) | [包头](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%85%E5%A4%B4) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 03:47 | 03:53 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K445](https://crinfo.net/trains/K445/410000K44801) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 03:55 | 04:03 | 8分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K1019](https://crinfo.net/trains/K1019/57000K101910) | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 04:15 | 04:23 | 8分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K1619](https://crinfo.net/trains/K1619/25000K162228) | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 04:21 | 04:33 | 12分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K731](https://crinfo.net/trains/K731/280000K73105) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | 04:29 | 04:37 | 8分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K9224](https://crinfo.net/trains/K9224/62000K92210K) | [长沙](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99) | [惠州](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E) | 04:35 | 04:41 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [D21](https://crinfo.net/trains/D21/5500000D2100) | [上海南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%8D%97) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 04:49 | 04:57 | 8分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [T127](https://crinfo.net/trains/T127/760000T1260F) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [东莞东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E4%B8%9C) | 05:02 | -- | -- | -- | -- |
| [K793](https://crinfo.net/trains/K793/570000K79332) | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | 05:54 | 06:00 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K87](https://crinfo.net/trains/K87/5700000K870Z) | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | 06:07 | 06:13 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K301](https://crinfo.net/trains/K301/480000K30103) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | 06:13 | 06:21 | 8分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K133](https://crinfo.net/trains/K133/850000K13222) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 06:20 | 06:26 | 6分 | -- | -- |
| [K438](https://crinfo.net/trains/K438/390000K4350W) | [武昌](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%98%8C) | [惠州](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E) | 06:34 | 06:40 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [T101](https://crinfo.net/trains/T101/5q0000T10102) | [上海松江](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%BE%E6%B1%9F) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) | 06:41 | 06:47 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K4263](https://crinfo.net/trains/K4263/57000K42630N) | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | 07:14 | 07:20 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [K767](https://crinfo.net/trains/K767/670000K7670A) | [东莞东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E4%B8%9C) | [汉中](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E4%B8%AD) | -- | 07:32 | -- | 第2候车区 | 二层检票口 |
| [T398](https://crinfo.net/trains/T398/650000T3980K) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | 08:09 | 08:15 | 6分 | 第2候车区 | 二层检票口 |

第 1 页，共 4 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/DMQ?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
