# 大田北 station \| CR Train Info

大田北 station · 2026-10-02 · 6 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/DTS?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/DTS?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: DTS

- City: 三明

- Pinyin: datianbei

- Address: Not available

## Stopping trains

2026-10-02 · 6 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [T8010](https://crinfo.net/trains/T8010/5n000T801007?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 10:00 | 10:03 | 3 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| [K8756](https://crinfo.net/trains/K8756/5n000K875604?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | 11:20 | 11:24 | 4 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| [C879](https://crinfo.net/trains/C879/570000C8790A?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | 11:43 | 11:46 | 3 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| [C880](https://crinfo.net/trains/C880/5n0000C88007?lang=en) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 17:51 | 17:54 | 3 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| [T8009](https://crinfo.net/trains/T8009/57000T80090E?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | 17:45 | 17:56 | 11 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| [K8755](https://crinfo.net/trains/K8755/57000K87580A?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | 19:06 | 19:10 | 4 min | 一层候车室 | 一层检票口 |

Page 1 of 1
