# 兴国 station \| CR Train Info

兴国 station · 2026-10-02 · 38 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/EUG?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/EUG?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: EUG

- City: 赣州

- Pinyin: xingguo

- Address: 江西省赣州市兴国县站前路

- Stations in the same city: [兴国西](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B4%E5%9B%BD%E8%A5%BF?lang=en) (XIG)

## Stopping trains

2026-10-02 · 38 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K4362](https://crinfo.net/trains/K4362/65000K436201?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 06:05 | 06:09 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K469](https://crinfo.net/trains/K469/550000K469A0?lang=en) | [无锡](https://crinfo.net/stations/%E6%97%A0%E9%94%A1?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | 06:21 | 06:26 | 5 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K1666](https://crinfo.net/trains/K1666/65000K166608?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 07:32 | 07:37 | 5 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K6201](https://crinfo.net/trains/K6201/57000K62040I?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [石城东](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%9F%8E%E4%B8%9C?lang=en) | 07:11 | 08:02 | 51 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K4168](https://crinfo.net/trains/K4168/65000K41680E?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 08:27 | 08:30 | 3 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K527](https://crinfo.net/trains/K527/540000K5270A?lang=en) | [南京](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 08:52 | 08:56 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K8751](https://crinfo.net/trains/K8751/57000K87540A?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [龙岩](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B2%A9?lang=en) | 09:10 | 09:37 | 27 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K8761](https://crinfo.net/trains/K8761/5n000K876003?lang=en) | [宁都](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E9%83%BD?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | 09:31 | 09:58 | 27 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K8724](https://crinfo.net/trains/K8724/57000K872427?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 10:00 | 10:04 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K1453](https://crinfo.net/trains/K1453/24000K145310?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | 10:37 | 10:40 | 3 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K8726](https://crinfo.net/trains/K8726/57000K87262J?lang=en) | [定南](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9A%E5%8D%97?lang=en) | [九江](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%9D%E6%B1%9F?lang=en) | 10:54 | 10:58 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K677](https://crinfo.net/trains/K677/480000K6770C?lang=en) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 11:40 | 11:44 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K6203](https://crinfo.net/trains/K6203/5n000K62020I?lang=en) | [石城东](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%9F%8E%E4%B8%9C?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | 11:34 | 12:06 | 32 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K1454](https://crinfo.net/trains/K1454/57000K145410?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 12:34 | 12:38 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [T8009](https://crinfo.net/trains/T8009/57000T80090E?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | 13:36 | 13:40 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K945](https://crinfo.net/trains/K945/780000K9480Z?lang=en) | [贵阳](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3?lang=en) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | 13:57 | 14:01 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [T8010](https://crinfo.net/trains/T8010/5n000T801007?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 14:04 | 14:17 | 13 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K8755](https://crinfo.net/trains/K8755/57000K87580A?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [泉州](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%89%E5%B7%9E?lang=en) | 14:22 | 14:48 | 26 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K4167](https://crinfo.net/trains/K4167/57000K41670H?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | 15:02 | 15:06 | 4 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [K571](https://crinfo.net/trains/K571/240000K57137?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | 15:13 | 15:23 | 10 min | 候车厅 | 检票口1 |

Page 1 of 2

[Next](https://crinfo.net/stations/EUG?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
