# 巩义 station \| CR Train Info

巩义 station · 2026-10-02 · 17 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/GXF?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/GXF?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: GXF

- City: 郑州

- Pinyin: gongyi

- Address: 河南省郑州市巩义市光明路1号

- Stations in the same city: [巩义南](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%A9%E4%B9%89%E5%8D%97?lang=en) (GYF)

## Stopping trains

2026-10-02 · 17 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [T198](https://crinfo.net/trains/T198/930000T1980J?lang=en) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90?lang=en) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E?lang=en) | 06:35 | 06:39 | 4 min | 4厅 | -- |
| [K178](https://crinfo.net/trains/K178/880000K1780I?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E?lang=en) | 07:17 | 07:32 | 15 min | -- | -- |
| [K131](https://crinfo.net/trains/K131/650000K1340F?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | 14:16 | 14:21 | 5 min | -- | -- |
| [K125](https://crinfo.net/trains/K125/110000K1280K?lang=en) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | 14:32 | 14:35 | 3 min | 北候车室 | -- |
| [K4060](https://crinfo.net/trains/K4060/40000K40600C?lang=en) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3?lang=en) | [苏州](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E?lang=en) | 15:12 | 15:21 | 9 min | -- | -- |
| [K2188](https://crinfo.net/trains/K2188/88000K21880T?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 15:29 | 15:34 | 5 min | -- | -- |
| [K292](https://crinfo.net/trains/K292/760000K2920O?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en) | 16:03 | 16:07 | 4 min | -- | -- |
| [K177](https://crinfo.net/trains/K177/380000K1770J?lang=en) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | 16:27 | 16:30 | 3 min | -- | -- |
| [K1064](https://crinfo.net/trains/K1064/77000K106434?lang=en) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF?lang=en) | 17:02 | 17:11 | 9 min | 高架层候车厅 | -- |
| [K15](https://crinfo.net/trains/K15/4700000K150K?lang=en) | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | 17:23 | 17:26 | 3 min | 东进站口候车厅, 第五候车室, 西进站口候车厅 | -- |
| [K227](https://crinfo.net/trains/K227/650000K22602?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | 17:37 | 17:40 | 3 min | 高架候车室 | -- |
| [K330](https://crinfo.net/trains/K330/400000K3302R?lang=en) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3?lang=en) | [天津](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5?lang=en) | 18:04 | 18:08 | 4 min | -- | -- |
| [K1132](https://crinfo.net/trains/K1132/41000K113229?lang=en) | [宝鸡](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E9%B8%A1?lang=en) | [烟台](https://crinfo.net/stations/%E7%83%9F%E5%8F%B0?lang=en) | 19:07 | 19:12 | 5 min | -- | -- |
| [K608](https://crinfo.net/trains/K608/430000K6080E?lang=en) | [安康](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E5%BA%B7?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 19:39 | 19:43 | 4 min | -- | -- |
| [K736](https://crinfo.net/trains/K736/400000K7360P?lang=en) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 20:28 | 20:31 | 3 min | -- | -- |
| [K1350](https://crinfo.net/trains/K1350/41000K135010?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3?lang=en) | 21:00 | 21:03 | 3 min | -- | -- |
| [K2668](https://crinfo.net/trains/K2668/27000K26650M?lang=en) | [临汾](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE?lang=en) | [苏州](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E?lang=en) | 23:09 | 23:18 | 9 min | -- | -- |

Page 1 of 1
