# 河池西站 \| CR Train Info

河池西站 · 2026-10-02 · 共 55 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/HIZ?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/HIZ?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: HIZ

- 城市: 河池

- 拼音: hechixi

- 地址: 暂无

- 同城车站: [金城江](https://crinfo.net/stations/%E9%87%91%E5%9F%8E%E6%B1%9F) (JJZ)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 55 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G4433](https://crinfo.net/trains/G4433/77000G443304) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 06:48 | 06:50 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G4187](https://crinfo.net/trains/G4187/76000G418702) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 07:49 | 07:52 | 3分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [G1616](https://crinfo.net/trains/G1616/71000G161604) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | 08:10 | 08:12 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [G5519](https://crinfo.net/trains/G5519/71000G551910) | [河池西](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%B3%E6%B1%A0%E8%A5%BF) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | -- | 08:31 | -- | 候车厅 | 检票口2 |
| [D1724](https://crinfo.net/trains/D1724/71000D172405) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | 08:41 | 08:43 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [D9641](https://crinfo.net/trains/D9641/71000D964110) | [环江](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%AF%E6%B1%9F) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 08:52 | 08:55 | 3分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [D1742](https://crinfo.net/trains/D1742/71000D174204) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | 08:53 | 08:56 | 3分 | -- | -- |
| [G3352](https://crinfo.net/trains/G3352/71000G335201) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [延安](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%AE%89) | 09:02 | 09:05 | 3分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [D8239](https://crinfo.net/trains/D8239/71000D823903) | [河池西](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%B3%E6%B1%A0%E8%A5%BF) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | -- | 09:07 | -- | 候车厅 | 检票口2 |
| [G3576](https://crinfo.net/trains/G3576/71000G357603) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | 09:41 | 09:44 | 3分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3569](https://crinfo.net/trains/G3569/78000G356902) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 10:00 | 10:02 | 2分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [G1620](https://crinfo.net/trains/G1620/71000G162002) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | 10:02 | 10:04 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3476](https://crinfo.net/trains/G3476/71000G347607) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 10:07 | 10:16 | 9分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3801](https://crinfo.net/trains/G3801/77000G380100) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 10:19 | 10:21 | 2分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [D8232](https://crinfo.net/trains/D8232/71000D823220) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [环江](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%AF%E6%B1%9F) | 10:25 | 10:27 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3575](https://crinfo.net/trains/G3575/78000G357505) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 10:28 | 10:30 | 2分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [G3590](https://crinfo.net/trains/G3590/71000G359000) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | 10:35 | 10:37 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3432](https://crinfo.net/trains/G3432/71000G343210) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [西安东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%B8%9C) | 11:01 | 11:03 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [D8231](https://crinfo.net/trains/D8231/71000D823130) | [环江](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%AF%E6%B1%9F) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 11:03 | 11:05 | 2分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [G3804](https://crinfo.net/trains/G3804/71000G380400) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | 11:17 | 11:19 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |

第 1 页，共 3 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/HIZ?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
