# 孟塬 station \| CR Train Info

孟塬 station · 2026-10-02 · 12 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/HSY?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/HSY?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: HSY

- City: 渭南

- Pinyin: mengyuan

- Address: Not available

- Stations in the same city: [华山北](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%8E%E5%B1%B1%E5%8C%97?lang=en) (HDY)

- Stations in the same city: [华山](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%8E%E5%B1%B1?lang=en) (HGY)

## Stopping trains

2026-10-02 · 12 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K2907](https://crinfo.net/trains/K2907/5a000K29060H?lang=en) | [温州](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | 08:57 | 09:00 | 3 min | -- | -- |
| [K395](https://crinfo.net/trains/K395/490000K39801?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | 09:23 | 09:25 | 2 min | -- | -- |
| [K419](https://crinfo.net/trains/K419/5f0000K41902?lang=en) | [扬州](https://crinfo.net/stations/%E6%89%AC%E5%B7%9E?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | 09:48 | 09:51 | 3 min | 2号候车室 | -- |
| [K2188](https://crinfo.net/trains/K2188/88000K21880T?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 10:16 | 10:19 | 3 min | -- | -- |
| [K1131](https://crinfo.net/trains/K1131/49000K11300N?lang=en) | [烟台](https://crinfo.net/stations/%E7%83%9F%E5%8F%B0?lang=en) | [宝鸡](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E9%B8%A1?lang=en) | 10:26 | 10:29 | 3 min | -- | -- |
| [K2666](https://crinfo.net/trains/K2666/55000K266606?lang=en) | [苏州](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8F%E5%B7%9E?lang=en) | [临汾](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE?lang=en) | 11:00 | 11:53 | 53 min | 3号候车室 | -- |
| [K59](https://crinfo.net/trains/K59/5f00000K62D1?lang=en) | [海门](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E9%97%A8?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | 12:35 | 12:37 | 2 min | -- | -- |
| [K558](https://crinfo.net/trains/K558/4a0000K55901?lang=en) | [延安](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%AE%89?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 18:37 | 18:39 | 2 min | 一层候车室 | -- |
| [K125](https://crinfo.net/trains/K125/110000K1280K?lang=en) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | 18:56 | 18:59 | 3 min | 北候车室 | -- |
| [K83](https://crinfo.net/trains/K83/6500000K8201?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [宝鸡](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E9%B8%A1?lang=en) | 19:25 | 19:28 | 3 min | 高架候车室 | -- |
| [K420](https://crinfo.net/trains/K420/850000K42084?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | [扬州](https://crinfo.net/stations/%E6%89%AC%E5%B7%9E?lang=en) | 19:55 | 20:00 | 5 min | 高架候车西区 | -- |
| [K238](https://crinfo.net/trains/K238/650000K23809?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | 21:23 | 21:51 | 28 min | 4候车区 | -- |

Page 1 of 1
