# 霍州 station \| CR Train Info

霍州 station · 2026-10-02 · 15 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/HZV?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/HZV?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: HZV

- City: 临汾

- Pinyin: huozhou

- Address: 山西省临汾市霍州市国车站路

- Stations in the same city: [霍州东](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%8D%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) (HWV)

## Stopping trains

2026-10-02 · 15 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K238](https://crinfo.net/trains/K238/650000K23809?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | 02:57 | 02:59 | 2 min | 4候车区 | -- |
| [4638](https://crinfo.net/trains/4638/270000463800?lang=en) | [临汾](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | 03:15 | 03:18 | 3 min | -- | -- |
| [4605](https://crinfo.net/trains/4605/27000046055E?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | [侯马](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%AF%E9%A9%AC?lang=en) | 09:29 | 09:31 | 2 min | -- | -- |
| [K609](https://crinfo.net/trains/K609/240000K6090T?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [韩城](https://crinfo.net/stations/%E9%9F%A9%E5%9F%8E?lang=en) | 10:51 | 10:53 | 2 min | -- | -- |
| [K865](https://crinfo.net/trains/K865/250000K8682E?lang=en) | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B?lang=en) | [临汾](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE?lang=en) | 11:08 | 11:11 | 3 min | -- | -- |
| [K5328](https://crinfo.net/trains/K5328/27000K532867?lang=en) | [永济](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E6%B5%8E?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | 11:09 | 11:11 | 2 min | -- | -- |
| [K7808](https://crinfo.net/trains/K7808/27000K78086D?lang=en) | [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | 11:46 | 11:48 | 2 min | -- | -- |
| [K603](https://crinfo.net/trains/K603/240000K6030X?lang=en) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E?lang=en) | 11:48 | 11:50 | 2 min | -- | -- |
| [K2096](https://crinfo.net/trains/K2096/62000K209602?lang=en) | [长沙](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | 14:50 | 14:52 | 2 min | 2号候车厅 | -- |
| [K604](https://crinfo.net/trains/K604/270000K60401?lang=en) | [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E?lang=en) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | 15:31 | 15:33 | 2 min | -- | -- |
| [K7807](https://crinfo.net/trains/K7807/28000K78076B?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E?lang=en) | 16:01 | 16:03 | 2 min | 二层西候车区 | -- |
| [K866](https://crinfo.net/trains/K866/270000K8660A?lang=en) | [运城](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E?lang=en) | [秦皇岛](https://crinfo.net/stations/%E7%A7%A6%E7%9A%87%E5%B2%9B?lang=en) | 16:29 | 16:31 | 2 min | -- | -- |
| [K5327](https://crinfo.net/trains/K5327/28000K532757?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | [永济](https://crinfo.net/stations/%E6%B0%B8%E6%B5%8E?lang=en) | 17:54 | 17:56 | 2 min | -- | -- |
| [K610](https://crinfo.net/trains/K610/410000K6100P?lang=en) | [韩城](https://crinfo.net/stations/%E9%9F%A9%E5%9F%8E?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 18:10 | 18:12 | 2 min | -- | -- |
| [K5320](https://crinfo.net/trains/K5320/27000K532044?lang=en) | [侯马](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%AF%E9%A9%AC?lang=en) | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97?lang=en) | 19:27 | 19:29 | 2 min | -- | -- |

Page 1 of 1
