# 吉安西站 \| CR Train Info

吉安西站 · 2026-10-02 · 共 137 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/JIG?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/JIG?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: JIG

- 城市: 吉安

- 拼音: jianxi

- 地址: 江西省吉安市吉州区阳明西路

- 同城车站: [吉安](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89) (VAG)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 137 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G4627](https://crinfo.net/trains/G4627/57000G462706) | [吉安西](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89%E8%A5%BF) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | -- | 03:25 | -- | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G4626](https://crinfo.net/trains/G4626/65000G462602) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | 06:36 | 06:38 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G4503](https://crinfo.net/trains/G4503/56000G450320) | [杭州东](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 06:37 | 06:39 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G4634](https://crinfo.net/trains/G4634/65000G463404) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [景德镇北](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AF%E5%BE%B7%E9%95%87%E5%8C%97) | 06:46 | 06:48 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G4062](https://crinfo.net/trains/G4062/6c000G406300) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [黄山北](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B1%B1%E5%8C%97) | 07:01 | 07:03 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G5045](https://crinfo.net/trains/G5045/5u000G50450D) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 07:03 | 07:05 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G5059](https://crinfo.net/trains/G5059/5u000G505907) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [吉安西](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89%E8%A5%BF) | 07:18 | -- | -- | -- | -- |
| [G1408](https://crinfo.net/trains/G1408/57000G140806) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | [上海南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%8D%97) | 07:36 | 07:38 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [C5295](https://crinfo.net/trains/C5295/5u000C529501) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [吉安西](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89%E8%A5%BF) | 07:44 | -- | -- | -- | -- |
| [G3061](https://crinfo.net/trains/G3061/57000G306110) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 07:49 | 07:51 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G9841](https://crinfo.net/trains/G9841/57000G984107) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 07:54 | 07:56 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G5060](https://crinfo.net/trains/G5060/57000G506007) | [吉安西](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89%E8%A5%BF) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | -- | 08:00 | -- | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G5041](https://crinfo.net/trains/G5041/5u000G504108) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 08:12 | 08:14 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G2721](https://crinfo.net/trains/G2721/57000G272120) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 08:31 | 08:33 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G3063](https://crinfo.net/trains/G3063/57000G306304) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 08:36 | 08:38 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [C9630](https://crinfo.net/trains/C9630/57000C963004) | [吉安西](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E5%AE%89%E8%A5%BF) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | -- | 09:03 | -- | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G1424](https://crinfo.net/trains/G1424/57000G142407) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | 09:06 | 09:08 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G2727](https://crinfo.net/trains/G2727/57000G272710) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 09:05 | 09:10 | 5分 | 1层候车室 | 1层检票口 |
| [G2286](https://crinfo.net/trains/G2286/57000G22860G) | [赣州西](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89) | 09:29 | 09:31 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |
| [G9845](https://crinfo.net/trains/G9845/5u000G984560) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [瑞金](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E9%87%91) | 09:32 | 09:34 | 2分 | 2层候车室 | 2层检票口 |

第 1 页，共 7 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/JIG?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
