# 吉林站 \| CR Train Info

吉林站 · 2026-10-02 · 共 188 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/JLL?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/JLL?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: JLL

- 城市: 吉林

- 拼音: jilin

- 地址: 吉林省吉林市昌邑区重庆路1号

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 188 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K5019](https://crinfo.net/trains/K5019/12000K50190C) | [沈阳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3%E5%8C%97) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | 02:14 | -- | -- | -- | -- |
| [G4776](https://crinfo.net/trains/G4776/18000G47760O) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3) | -- | 03:52 | -- | 二层候车区 | 6, 7号检票口 |
| [K1571](https://crinfo.net/trains/K1571/41000K15740E) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | 05:08 | -- | -- | -- | -- |
| [C1033](https://crinfo.net/trains/C1033/11000C103302) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 05:27 | 05:30 | 3分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| [K7333](https://crinfo.net/trains/K7333/13000K73330R) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | 05:31 | -- | -- | -- | -- |
| [G8004](https://crinfo.net/trains/G8004/18000G80040Q) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E) | -- | 06:04 | -- | 二层候车区 | 6, 7号检票口 |
| [C1001](https://crinfo.net/trains/C1001/11000C10010F) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 06:02 | 06:05 | 3分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| [C1202](https://crinfo.net/trains/C1202/18000C120208) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | -- | 06:21 | -- | 二层候车区 | 10, 11号检票口 |
| [G3532](https://crinfo.net/trains/G3532/18000G353202) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3) | -- | 06:36 | -- | 二层候车区 | 8, 9号检票口 |
| [C1029](https://crinfo.net/trains/C1029/11000C102904) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 06:45 | 06:48 | 3分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| [C1003](https://crinfo.net/trains/C1003/11000C10030D) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | 06:52 | 06:55 | 3分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| [C1065](https://crinfo.net/trains/C1065/11000C10650A) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 07:03 | 07:06 | 3分 | 二层候车区 | 10, 11号检票口 |
| [D526](https://crinfo.net/trains/D526/180000D52600) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | -- | 07:29 | -- | 二层候车区 | 8, 9号检票口 |
| [C1005](https://crinfo.net/trains/C1005/1g000C10050A) | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 07:27 | 07:30 | 3分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| [C1303](https://crinfo.net/trains/C1303/11000C130309) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [长白山](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E7%99%BD%E5%B1%B1) | 07:32 | 07:35 | 3分 | 二层候车区 | 10, 11号检票口 |
| [Z117](https://crinfo.net/trains/Z117/240000Z1170J) | [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | 07:36 | -- | -- | -- | -- |
| [K336](https://crinfo.net/trains/K336/560000K33600) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 07:14 | 07:42 | 28分 | -- | -- |
| [C1002](https://crinfo.net/trains/C1002/1c000C10020D) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 07:41 | 07:44 | 3分 | 二层候车区 | 8, 9号检票口 |
| [C1007](https://crinfo.net/trains/C1007/11000C10070C) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 07:43 | 07:46 | 3分 | 二层候车区 | 12, 13号检票口 |
| [K95](https://crinfo.net/trains/K95/2400000K950O) | [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC) | [吉林](https://crinfo.net/stations/%E5%90%89%E6%9E%97) | 07:52 | -- | -- | -- | -- |

第 1 页，共 10 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/JLL?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
