# 焦作站 \| CR Train Info

焦作站 · 2026-10-02 · 共 115 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/JOF?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/JOF?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: JOF

- 城市: 焦作

- 拼音: jiaozuo

- 地址: 河南省焦作市解放区站前路129号

- 同城车站: [焦作西](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C%E8%A5%BF) (JIF)

- 同城车站: [焦作东](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C%E4%B8%9C) (WEF)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 115 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K590](https://crinfo.net/trains/K590/400000K5900V) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | 23:58 | 00:02 | 4分 | -- | -- |
| [K473](https://crinfo.net/trains/K473/240000K47322) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3) | 00:53 | 00:56 | 3分 | 北二楼候车室 | 北二层检票口 |
| [K395](https://crinfo.net/trains/K395/490000K39801) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89) | 03:10 | 03:14 | 4分 | 北2候车室 | 北2检票口 |
| [K396](https://crinfo.net/trains/K396/410000K39600) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7) | 04:36 | 04:40 | 4分 | 北1候车室 | 北1检票口 |
| [K269](https://crinfo.net/trains/K269/240000K2690Y) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3) | 05:05 | 05:09 | 4分 | 北二楼候车室 | 北二层检票口 |
| [K474](https://crinfo.net/trains/K474/420000K47403) | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | 05:15 | 05:18 | 3分 | 北一楼候车室 | 北一层检票口 |
| [K589](https://crinfo.net/trains/K589/240000K58904) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3) | 05:34 | 05:37 | 3分 | -- | -- |
| [G1585](https://crinfo.net/trains/G1585/38000G158501) | [焦作](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | -- | 06:32 | -- | 北2候车室, 南2候车室 | 北2检票口, 南2检票口 |
| [D3348](https://crinfo.net/trains/D3348/38000D334801) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E) | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97) | 06:49 | 06:52 | 3分 | 南二楼候车室 | 南二层检票口 |
| [D7876](https://crinfo.net/trains/D7876/38000D787705) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [焦作](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C) | 06:54 | -- | -- | -- | -- |
| [C2801](https://crinfo.net/trains/C2801/38000C280150) | [焦作](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C) | [南阳寨](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E5%AF%A8) | -- | 07:09 | -- | 南一楼候车室 | 南一层检票口 |
| [G7974](https://crinfo.net/trains/G7974/38000G79710A) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [长治东](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%BB%E4%B8%9C) | 07:15 | 07:17 | 2分 | 北2候车室, 南2候车室 | 北2检票口, 南2检票口 |
| [D2774](https://crinfo.net/trains/D2774/38000D277402) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97) | 07:42 | 07:44 | 2分 | 北二楼候车室, 南二楼候车室 | 北二层检票口, 南二层检票口 |
| [D2782](https://crinfo.net/trains/D2782/38000D278320) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [包头](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%85%E5%A4%B4) | 07:47 | 07:49 | 2分 | 北二楼候车室, 南二楼候车室 | 北二层检票口, 南二层检票口 |
| [D7865](https://crinfo.net/trains/D7865/38000D786501) | [焦作](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E) | -- | 08:33 | -- | 南二楼候车室 | 南二层检票口 |
| [C2809](https://crinfo.net/trains/C2809/38000C280908) | [焦作](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C) | [南阳寨](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E5%AF%A8) | -- | 09:03 | -- | 南一楼候车室 | 南一层检票口 |
| [G3213](https://crinfo.net/trains/G3213/38000G321303) | [长治东](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%BB%E4%B8%9C) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | 09:07 | 09:09 | 2分 | 北2候车室, 南2候车室 | 北2检票口, 南2检票口 |
| [D7880](https://crinfo.net/trains/D7880/38000D788106) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [焦作西](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C%E8%A5%BF) | 09:23 | 09:28 | 5分 | 南二楼候车室 | 南二层检票口 |
| [C2804](https://crinfo.net/trains/C2804/38000C280407) | [南阳寨](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E5%AF%A8) | [焦作](https://crinfo.net/stations/%E7%84%A6%E4%BD%9C) | 09:43 | -- | -- | -- | -- |
| [G516](https://crinfo.net/trains/G516/390000G51620) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [呼和浩特东](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E4%B8%9C) | 09:48 | 09:50 | 2分 | 北二楼候车室, 南二楼候车室 | 北二层检票口, 南二层检票口 |

第 1 页，共 6 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/JOF?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
