# 景泰 station \| CR Train Info

景泰 station · 2026-10-02 · 10 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/JTJ?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/JTJ?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: JTJ

- City: 白银

- Pinyin: jingtai

- Address: 甘肃省白银市景泰县火车站路

## Stopping trains

2026-10-02 · 10 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K195](https://crinfo.net/trains/K195/330000K1950V?lang=en) | [呼和浩特东](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E4%B8%9C?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | 05:42 | 05:45 | 3 min | -- | -- |
| [K9663](https://crinfo.net/trains/K9663/8i000K966301?lang=en) | [长庆桥](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E5%BA%86%E6%A1%A5?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | 05:59 | 06:01 | 2 min | -- | -- |
| [K311](https://crinfo.net/trains/K311/330000K31101?lang=en) | [呼和浩特](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | 09:00 | 09:25 | 25 min | -- | -- |
| [K977](https://crinfo.net/trains/K977/040000K9800H?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | 11:48 | 11:53 | 5 min | -- | -- |
| [7510](https://crinfo.net/trains/7510/850000751011?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | [干塘](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B2%E5%A1%98?lang=en) | 13:32 | 13:34 | 2 min | -- | -- |
| [K978](https://crinfo.net/trains/K978/880000K9780C?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | 15:26 | 15:35 | 9 min | -- | -- |
| [K196](https://crinfo.net/trains/K196/760000K1960G?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | [呼和浩特东](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E4%B8%9C?lang=en) | 16:00 | 16:03 | 3 min | -- | -- |
| [7509](https://crinfo.net/trains/7509/870000750901?lang=en) | [干塘](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B2%E5%A1%98?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | 16:31 | 16:33 | 2 min | -- | -- |
| [K9664](https://crinfo.net/trains/K9664/85000K966421?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | [长庆桥](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E5%BA%86%E6%A1%A5?lang=en) | 23:13 | 23:16 | 3 min | 2楼检票厅, 4候车室 | -- |
| [K312](https://crinfo.net/trains/K312/880000K31201?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [呼和浩特](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9?lang=en) | 23:40 | 23:44 | 4 min | -- | -- |

Page 1 of 1
