# 闽清北站 \| CR Train Info

闽清北站 · 2026-10-02 · 共 22 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/MBS?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/MBS?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: MBS

- 城市: 福州

- 拼音: minqingbei

- 地址: 福建省福州市闽清县闽清北站进站口安检口

- 同城车站: [闽清](https://crinfo.net/stations/%E9%97%BD%E6%B8%85) (MQS)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 22 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D6451](https://crinfo.net/trains/D6451/5u000D645402) | [三明北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%89%E6%98%8E%E5%8C%97) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 07:46 | 07:48 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1634](https://crinfo.net/trains/G1634/4z000G16340C) | [平潭](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E6%BD%AD) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | 09:18 | 09:20 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D2325](https://crinfo.net/trains/D2325/57000D23250Q) | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) | 09:49 | 09:51 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D6312](https://crinfo.net/trains/D6312/58000D63120I) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%20%20%E5%B7%9E) | 10:07 | 10:09 | 2分 | 候车厅 | 检票口1 |
| [D6421](https://crinfo.net/trains/D6421/5c000D642005) | [龙岩](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B2%A9) | [平潭](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E6%BD%AD) | 10:05 | 10:10 | 5分 | 候车厅 | 检票口2 |
| [C9617](https://crinfo.net/trains/C9617/5y000C961706) | [南平市](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%B9%B3%E5%B8%82) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 10:26 | 10:28 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1754](https://crinfo.net/trains/G1754/5n000G17540I) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 10:31 | 10:33 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G5098](https://crinfo.net/trains/G5098/5n000G509801) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | [延平](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%B9%B3) | 10:44 | 10:50 | 6分 | -- | -- |
| [G1611](https://crinfo.net/trains/G1611/5i000G161171) | [合肥南](https://crinfo.net/stations/%E5%90%88%E8%82%A5%E5%8D%97) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | 12:26 | 12:33 | 7分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D6315](https://crinfo.net/trains/D6315/58000D63180O) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%20%E9%97%A8) | 13:18 | 13:20 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1633](https://crinfo.net/trains/G1633/55000G163303) | [上海南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%8D%97) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | 13:31 | 13:33 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1601](https://crinfo.net/trains/G1601/53000G160104) | [阜阳西](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3%E8%A5%BF) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) | 13:41 | 13:43 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1602](https://crinfo.net/trains/G1602/6i000G16020O) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) | [亳州南](https://crinfo.net/stations/%E4%BA%B3%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 14:22 | 14:24 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1662](https://crinfo.net/trains/G1662/57000G166303) | [瑞金](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E9%87%91) | [蚌埠南](https://crinfo.net/stations/%E8%9A%8C%E5%9F%A0%E5%8D%97) | 15:19 | 15:25 | 6分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D6241](https://crinfo.net/trains/D6241/5y000D62410N) | [南平市](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%B9%B3%E5%B8%82) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8) | 15:43 | 15:45 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G4392](https://crinfo.net/trains/G4392/5n000G43921N) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89) | 16:36 | 16:38 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G3096](https://crinfo.net/trains/G3096/5n000G309606) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89) | 18:14 | 18:16 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C9570](https://crinfo.net/trains/C9570/5n000C957005) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97) | [上饶](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E9%A5%B6) | 18:49 | 18:51 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G9871](https://crinfo.net/trains/G9871/57000G98740Z) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8) | 19:20 | 19:31 | 11分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [G1753](https://crinfo.net/trains/G1753/80000G17520F) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97) | 20:26 | 20:28 | 2分 | 候车厅 | 检票口1, 检票口2 |

第 1 页，共 2 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/MBS?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
