# 遂宁站 \| CR Train Info

遂宁站 · 2026-10-28 · 共 67 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/NIW?date=2026-10-28](https://crinfo.net/stations/NIW?date=2026-10-28)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: NIW

- 城市: 遂宁

- 拼音: suining

- 地址: 四川省遂宁市船山区明月路860号

## 停靠车次

2026-10-28 · 共 67 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K284](https://crinfo.net/trains/K284/760000K2840J) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | 00:04 | 00:10 | 6分 | 一楼候车厅 | 一楼1检票口 |
| [C41](https://crinfo.net/trains/C41/7m00000C4100) | [南充](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%85%85) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | 06:56 | 06:58 | 2分 | 一楼候车厅 | 一楼1检票口, 一楼2检票口 |
| [D3058](https://crinfo.net/trains/D3058/76000D30580D) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | 07:08 | 07:13 | 5分 | 一楼候车厅 | 一楼2检票口 |
| [D2244](https://crinfo.net/trains/D2244/76000D22440X) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E) | 07:28 | 07:30 | 2分 | 北侧候车室 | 6A7A检票口, 6B7B检票口 |
| [C762](https://crinfo.net/trains/C762/760000C76206) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [高兴](https://crinfo.net/stations/%E9%AB%98%E5%85%B4) | 07:40 | 07:43 | 3分 | 北侧候车室 | 8A9A检票口, 8B9B检票口 |
| [C753](https://crinfo.net/trains/C753/7m0000C75305) | [营山](https://crinfo.net/stations/%E8%90%A5%E5%B1%B1) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 07:49 | 07:53 | 4分 | 二楼候车厅 | 二楼4检票口 |
| [C77](https://crinfo.net/trains/C77/7700000C7704) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | 07:55 | 08:06 | 11分 | 一楼候车厅 | 一楼1检票口 |
| [D638](https://crinfo.net/trains/D638/760000D6380I) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | 08:03 | 08:10 | 7分 | 北侧候车室 | -- |
| [D5188](https://crinfo.net/trains/D5188/76000D518800) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [石柱县](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E6%9F%B1%E5%8E%BF) | 08:03 | 08:10 | 7分 | 北侧候车室 | 6B7B检票口 |
| [C748](https://crinfo.net/trains/C748/760000C74803) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [南充](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%85%85) | 08:25 | 08:27 | 2分 | 一楼候车厅 | 一楼1检票口 |
| [D1822](https://crinfo.net/trains/D1822/76000D182205) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 08:38 | 08:41 | 3分 | 二楼候车厅 | 二楼3检票口 |
| [D354](https://crinfo.net/trains/D354/760000D3540H) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | 08:49 | 08:56 | 7分 | 北侧候车室 | 8B9B检票口 |
| [D2256](https://crinfo.net/trains/D2256/76000D22560I) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [宜兴](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%85%B4) | 09:06 | 09:17 | 11分 | 一楼候车厅 | 一楼1检票口 |
| [D117](https://crinfo.net/trains/D117/240000D11701) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | 09:24 | 09:29 | 5分 | 一楼候车厅 | 一楼2检票口 |
| [C761](https://crinfo.net/trains/C761/770000C76107) | [广安南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%AE%89%E5%8D%97) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 09:48 | 09:52 | 4分 | 二楼候车厅 | 二楼4检票口 |
| [D5119](https://crinfo.net/trains/D5119/77000D51190F) | [涪陵北](https://crinfo.net/stations/%E6%B6%AA%E9%99%B5%E5%8C%97) | [遂宁](https://crinfo.net/stations/%E9%81%82%E5%AE%81) | 09:55 | -- | -- | -- | -- |
| [D3078](https://crinfo.net/trains/D3078/76000D307808) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [张家港](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E6%B8%AF) | 10:08 | 10:11 | 3分 | 北侧候车室 | 8B9B检票口 |
| [D5118](https://crinfo.net/trains/D5118/7m000D511800) | [遂宁](https://crinfo.net/stations/%E9%81%82%E5%AE%81) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | -- | 10:30 | -- | 一楼候车厅 | 一楼2检票口 |
| [C770](https://crinfo.net/trains/C770/760000C77006) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [广安南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%AE%89%E5%8D%97) | 10:56 | 10:59 | 3分 | 一楼候车厅 | 一楼1检票口 |
| [C913](https://crinfo.net/trains/C913/760000C91310) | [武胜](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E8%83%9C) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | 11:10 | 11:17 | 7分 | 二楼候车厅 | 二楼4检票口 |

第 1 页，共 4 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/NIW?date=2026-10-28&pageSize=20&page=2)

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
