# 南京站 \| CR Train Info

南京站 · 2026-10-02 · 共 311 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/NJH?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/NJH?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: NJH

- 城市: 南京

- 拼音: nanjing

- 地址: 江苏省南京市玄武区龙蟠路111号

- 同城车站: [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) (NKH)

- 同城车站: [仙林](https://crinfo.net/stations/%E4%BB%99%E6%9E%97) (XPH)

- 同城车站: [中华门](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E9%97%A8) (VNH)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 311 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D10](https://crinfo.net/trains/D10/5500000D1010) | [上海南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%8D%97) | [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | 23:56 | 00:02 | 6分 | 1, 南2楼东侧3号候车室 | 1, 南2楼东侧3号检票口, 2 |
| [Z175](https://crinfo.net/trains/Z175/0h0000Z1780I) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | 23:57 | 00:03 | 6分 | 1, 南2楼西侧2号候车室 | 1, 南2楼西侧2号检票口, 2 |
| [D12](https://crinfo.net/trains/D12/5600000D1240) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | 00:02 | 00:08 | 6分 | 1候 | 1检票口 |
| [K161](https://crinfo.net/trains/K161/480000K16109) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E) | [桂林北](https://crinfo.net/stations/%E6%A1%82%E6%9E%97%E5%8C%97) | 23:51 | 00:14 | 23分 | -- | -- |
| [D182](https://crinfo.net/trains/D182/560000D18202) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | 00:31 | 00:38 | 7分 | 1, 南2楼东侧1号候车室 | 1, 南2楼东侧1号检票口, 2 |
| [K5837](https://crinfo.net/trains/K5837/48000K583704) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E) | [衢州](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A2%E5%B7%9E) | 00:32 | 00:38 | 6分 | 2候 | 2检票口 |
| [D62](https://crinfo.net/trains/D62/5e00000D6201) | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2) | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97) | 00:37 | 00:44 | 7分 | 2候 | 2检票口 |
| [D61](https://crinfo.net/trains/D61/4700000D6101) | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97) | [宁波](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%81%E6%B3%A2) | 00:40 | 00:49 | 9分 | 2候 | 2检票口 |
| [C3129](https://crinfo.net/trains/C3129/54000C312920) | [南京](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC) | [连云港](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF) | -- | 00:53 | -- | 5候 | 5检票口 |
| [K282](https://crinfo.net/trains/K282/550000K28202) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | 00:50 | 00:57 | 7分 | 4候 | 4检票口 |
| [K8351](https://crinfo.net/trains/K8351/48000K835441) | [连云港东](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E4%B8%9C) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | 00:58 | 01:04 | 6分 | 1, 南2楼西侧2号候车室 | 1, 南2楼西侧2号检票口, 2 |
| [K335](https://crinfo.net/trains/K335/110000K33500) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | 01:04 | 01:10 | 6分 | 2候 | 2检票口 |
| [K1047](https://crinfo.net/trains/K1047/39000K10470M) | [漯河](https://crinfo.net/stations/%E6%BC%AF%E6%B2%B3) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | 01:10 | 01:16 | 6分 | 1, 南2楼西侧2号候车室 | 1, 南2楼西侧2号检票口, 2 |
| [K5803](https://crinfo.net/trains/K5803/48000K580390) | [徐州](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E) | [南京](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC) | 01:16 | -- | -- | -- | -- |
| [K8352](https://crinfo.net/trains/K8352/56000K835261) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [连云港东](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%9E%E4%BA%91%E6%B8%AF%E4%B8%9C) | 01:09 | 01:17 | 8分 | 1, 南2楼东侧1号候车室 | 1, 南2楼东侧1号检票口, 2 |
| [C9713](https://crinfo.net/trains/C9713/54000C971320) | [南京](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC) | [徐州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%90%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | -- | 01:20 | -- | 5候 | 5检票口 |
| [K336](https://crinfo.net/trains/K336/560000K33600) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 01:15 | 01:23 | 8分 | 1候 | 1检票口 |
| [K152](https://crinfo.net/trains/K152/550000K15280) | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E) | 01:21 | 01:29 | 8分 | 3候 | 3检票口 |
| [K1555](https://crinfo.net/trains/K1555/71000K15580T) | [南宁](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | 01:03 | 01:30 | 27分 | 2候 | 2检票口 |
| [K8482](https://crinfo.net/trains/K8482/55000K848205) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | [阜阳](https://crinfo.net/stations/%E9%98%9C%E9%98%B3) | 01:27 | 01:35 | 8分 | 1, 南2楼东侧1号候车室 | 1, 南2楼东侧1号检票口, 2 |

第 1 页，共 16 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/NJH?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
