# 随州南站 \| CR Train Info

随州南站 · 2026-10-28 · 共 77 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/ONN?date=2026-10-28](https://crinfo.net/stations/ONN?date=2026-10-28)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: ONN

- 城市: 随州

- 拼音: suizhounan

- 地址: 湖北省随州市曾都区向阳村

- 同城车站: [随州](https://crinfo.net/stations/%E9%9A%8F%E5%B7%9E) (SZN)

- 同城车站: [随县](https://crinfo.net/stations/%E9%9A%8F%E5%8E%BF) (OVN)

## 停靠车次

2026-10-28 · 共 77 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G3832](https://crinfo.net/trains/G3832/4r000G383201) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97) | 07:20 | 07:22 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3834](https://crinfo.net/trains/G3834/4r000G383400) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | 07:50 | 07:52 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3451](https://crinfo.net/trains/G3451/39000G345107) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | 08:04 | 08:06 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6876](https://crinfo.net/trains/G6876/4r000G687602) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 08:12 | 08:14 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6816](https://crinfo.net/trains/G6816/4r000G681609) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 08:17 | 08:19 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3901](https://crinfo.net/trains/G3901/39000G390100) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [西安北](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%8C%97) | 08:20 | 08:22 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6792](https://crinfo.net/trains/G6792/4r000G679220) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 08:35 | 08:37 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3828](https://crinfo.net/trains/G3828/4r000G382801) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | 08:38 | 08:40 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6810](https://crinfo.net/trains/G6810/4r000G681008) | [十堰东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%81%E5%A0%B0%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 08:51 | 08:53 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3453](https://crinfo.net/trains/G3453/39000G345302) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | 08:55 | 08:57 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G870](https://crinfo.net/trains/G870/410000G87001) | [西安东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%B8%9C) | [苍南](https://crinfo.net/stations/%E8%8B%8D%E5%8D%97) | 09:46 | 09:53 | 7分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3463](https://crinfo.net/trains/G3463/39000G34630D) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 09:52 | 09:54 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3202](https://crinfo.net/trains/G3202/38000G320306) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 10:06 | 10:08 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G1158](https://crinfo.net/trains/G1158/42000G115809) | [巴东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%9C) | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E) | 10:11 | 10:14 | 3分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6772](https://crinfo.net/trains/G6772/42000G677201) | [宜昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%8C%E4%B8%9C) | [宜昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%8C%20%20%E4%B8%9C) | 10:19 | 10:21 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3996](https://crinfo.net/trains/G3996/4a000G399701) | [延安](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%AE%89) | [瑞金](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E9%87%91) | 10:30 | 10:33 | 3分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3471](https://crinfo.net/trains/G3471/39000G347107) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 10:35 | 10:38 | 3分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G3902](https://crinfo.net/trains/G3902/41000G390200) | [西安东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 10:51 | 10:53 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6875](https://crinfo.net/trains/G6875/39000G687500) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [十堰东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%81%E5%A0%B0%E4%B8%9C) | 11:01 | 11:03 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |
| [G6793](https://crinfo.net/trains/G6793/39000G679302) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 11:21 | 11:23 | 2分 | 二层候车室 | 二层检票口 |

第 1 页，共 4 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/ONN?date=2026-10-28&pageSize=20&page=2)

读取指南：[llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
