# 蓬安站 \| CR Train Info

蓬安站 · 2026-10-02 · 共 22 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/PAW?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/PAW?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: PAW

- 城市: 南充

- 拼音: pengan

- 地址: 四川省南充市蓬安县相如镇火车站社区

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 22 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C760](https://crinfo.net/trains/C760/760000C76007) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | 08:33 | 08:35 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C779](https://crinfo.net/trains/C779/760000C77901) | [巴中](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 09:05 | 09:07 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D77](https://crinfo.net/trains/D77/5700000D7600) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 10:21 | 10:24 | 3分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [K997](https://crinfo.net/trains/K997/040000K99607) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | 11:01 | 11:04 | 3分 | 高架层候车厅 | -- |
| [K1158](https://crinfo.net/trains/K1158/76000K11580S) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7) | 11:14 | 11:17 | 3分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C759](https://crinfo.net/trains/C759/770000C75904) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 11:17 | 11:19 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C746](https://crinfo.net/trains/C746/760000C74606) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | 12:49 | 12:52 | 3分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [K529](https://crinfo.net/trains/K529/560000K5290F) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | 13:24 | 13:31 | 7分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D166](https://crinfo.net/trains/D166/760000D16603) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89) | 13:51 | 13:54 | 3分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C750](https://crinfo.net/trains/C750/760000C75009) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | 14:16 | 14:18 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C747](https://crinfo.net/trains/C747/770000C74707) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 15:22 | 15:26 | 4分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C763](https://crinfo.net/trains/C763/770000C76305) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 15:51 | 15:53 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C4072](https://crinfo.net/trains/C4072/76000C407240) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [巴中](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD) | 15:59 | 16:02 | 3分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [D78](https://crinfo.net/trains/D78/7600000D7800) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C) | 16:51 | 16:53 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C722](https://crinfo.net/trains/C722/760000C7220J) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | 17:23 | 17:25 | 2分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C743](https://crinfo.net/trains/C743/770000C74307) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 18:02 | 18:06 | 4分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C756](https://crinfo.net/trains/C756/760000C75609) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | 18:09 | 18:13 | 4分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [K6034](https://crinfo.net/trains/K6034/76000K603410) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | 18:39 | 18:44 | 5分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C51](https://crinfo.net/trains/C51/7600000C5108) | [巴中](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | 19:54 | 20:01 | 7分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |
| [C721](https://crinfo.net/trains/C721/770000C7210P) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 20:14 | 20:18 | 4分 | 候车大厅 | 检票口1, 检票口2 |

第 1 页，共 2 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/PAW?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
