# 平顶山西站 \| CR Train Info

平顶山西站 · 2026-10-02 · 共 111 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/PDF?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/PDF?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: PDF

- 城市: 平顶山

- 拼音: pingdingshanxi

- 地址: 河南省平顶山市宝丰县杨庄镇柳沟营村

- 同城车站: [平顶山](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%A1%B6%E5%B1%B1) (PEN)

- 同城车站: [宝丰](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9D%E4%B8%B0) (BFF)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 111 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G4485](https://crinfo.net/trains/G4485/24000G44850F) | [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | [平顶山西](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%A1%B6%E5%B1%B1%E8%A5%BF) | 06:01 | -- | -- | -- | -- |
| [G7910](https://crinfo.net/trains/G7910/40000G791005) | [平顶山西](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%A1%B6%E5%B1%B1%E8%A5%BF) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | -- | 06:22 | -- | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G570](https://crinfo.net/trains/G570/400000G57005) | [平顶山西](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%A1%B6%E5%B1%B1%E8%A5%BF) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | -- | 07:34 | -- | 一层候车室 | 一层 |
| [G3203](https://crinfo.net/trains/G3203/38000G320306) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | 07:53 | 07:55 | 2分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G6693](https://crinfo.net/trains/G6693/38000G669350) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 08:07 | 08:11 | 4分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G7909](https://crinfo.net/trains/G7909/38000G790905) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 08:19 | 08:21 | 2分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G4465](https://crinfo.net/trains/G4465/24000G446504) | [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 08:19 | 08:21 | 2分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G572](https://crinfo.net/trains/G572/400000G57202) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF) | 08:20 | 08:22 | 2分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G7981](https://crinfo.net/trains/G7981/38000G798150) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [邓州东](https://crinfo.net/stations/%E9%82%93%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 08:39 | 08:41 | 2分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G3401](https://crinfo.net/trains/G3401/38000G34010P) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97) | 08:50 | 08:52 | 2分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G3494](https://crinfo.net/trains/G3494/4r000G349405) | [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | 08:58 | 09:00 | 2分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G7951](https://crinfo.net/trains/G7951/3b000G795406) | [洛阳龙门](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3%E9%BE%99%E9%97%A8) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 08:59 | 09:01 | 2分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G3419](https://crinfo.net/trains/G3419/38000G341901) | [开封](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%80%E5%B0%81) | [宜宾](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E5%AE%BE) | 08:59 | 09:02 | 3分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G1892](https://crinfo.net/trains/G1892/40000G189200) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E) | 09:05 | 09:07 | 2分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G7901](https://crinfo.net/trains/G7901/38000G790102) | [新乡东](https://crinfo.net/stations/%E6%96%B0%E4%B9%A1%E4%B8%9C) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 09:10 | 09:18 | 8分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G6607](https://crinfo.net/trains/G6607/38000G660740) | [安阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 09:29 | 09:31 | 2分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G4489](https://crinfo.net/trains/G4489/24000G448920) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 09:29 | 09:31 | 2分 | 一层候车室 | 一层 |
| [G6694](https://crinfo.net/trains/G6694/40000G669450) | [南阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%98%B3%E4%B8%9C) | [安阳东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%89%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 09:27 | 09:38 | 11分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [D7892](https://crinfo.net/trains/D7892/40000D78926G) | [邓州东](https://crinfo.net/stations/%E9%82%93%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [濮阳东](https://crinfo.net/stations/%E6%BF%AE%E9%98%B3%E4%B8%9C) | 09:43 | 09:56 | 13分 | 二层候车室 | 检票口2 |
| [G3475](https://crinfo.net/trains/G3475/38000G347505) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [南宁东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%AE%81%E4%B8%9C) | 09:55 | 10:00 | 5分 | 二层候车室 | 检票口2 |

第 1 页，共 6 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/PDF?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
