# 坪石 station \| CR Train Info

坪石 station · 2026-10-02 · 11 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/PSQ?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/PSQ?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: PSQ

- City: 韶关

- Pinyin: pingshi

- Address: 广东省韶关市乐昌市坪石镇金鸡北路\(近金鸡大厦\)

## Stopping trains

2026-10-02 · 11 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K225](https://crinfo.net/trains/K225/850000K22804?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 08:12 | 08:15 | 3 min | -- | -- |
| [K755](https://crinfo.net/trains/K755/400000K7580P?lang=en) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 10:05 | 10:13 | 8 min | -- | -- |
| [K512](https://crinfo.net/trains/K512/6b0000K51243?lang=en) | [海口](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%B7%E5%8F%A3?lang=en) | [上海松江](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%BE%E6%B1%9F?lang=en) | 11:45 | 12:08 | 23 min | 候车厅, 普速候车室 | -- |
| [K485](https://crinfo.net/trains/K485/7m0000K48802?lang=en) | [南充](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E5%85%85?lang=en) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3?lang=en) | 12:56 | 12:59 | 3 min | 候车厅 | -- |
| [K813](https://crinfo.net/trains/K813/770000K81381?lang=en) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 14:08 | 14:11 | 3 min | 候车厅 | -- |
| [K6610](https://crinfo.net/trains/K6610/65000K66100R?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [郴州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%B4%E5%B7%9E?lang=en) | 15:05 | 15:11 | 6 min | -- | -- |
| [K769](https://crinfo.net/trains/K769/430000K76801?lang=en) | [汉中](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E4%B8%AD?lang=en) | [东莞东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E4%B8%9C?lang=en) | 15:12 | 15:15 | 3 min | -- | -- |
| [K6520](https://crinfo.net/trains/K6520/65000K652008?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [坪石](https://crinfo.net/stations/%E5%9D%AA%E7%9F%B3?lang=en) | 15:59 | -- | -- | -- | -- |
| [K814](https://crinfo.net/trains/K814/650000K81402?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E?lang=en) | 16:19 | 16:22 | 3 min | 高架候车室 | -- |
| [K6519](https://crinfo.net/trains/K6519/63000K651904?lang=en) | [坪石](https://crinfo.net/stations/%E5%9D%AA%E7%9F%B3?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | -- | 16:54 | -- | -- | -- |
| [K1656](https://crinfo.net/trains/K1656/65000K16560H?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3?lang=en) | 18:27 | 18:30 | 3 min | CDK候车室, 石龙一层候车室 | -- |

Page 1 of 1
