# 曲靖北站 \| CR Train Info

曲靖北站 · 2026-10-02 · 共 89 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/QBM?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/QBM?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: QBM

- 城市: 曲靖

- 拼音: qujingbei

- 地址: 云南省曲靖市沾益区龙泉社区椒树下村77号

- 同城车站: [曲靖](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%9D%96) (QJM)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 89 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G4319](https://crinfo.net/trains/G4319/6c000G431901) | [长沙南](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%B2%99%E5%8D%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 07:43 | 07:46 | 3分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G1380](https://crinfo.net/trains/G1380/80000G13800S) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97) | 07:59 | 08:01 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G4959](https://crinfo.net/trains/G4959/78000G495902) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 07:58 | 08:02 | 4分 | 二层候车厅 | 检票口2 |
| [G2822](https://crinfo.net/trains/G2822/80000G282207) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 08:08 | 08:11 | 3分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G2886](https://crinfo.net/trains/G2886/80000G28860I) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 08:20 | 08:22 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G4899](https://crinfo.net/trains/G4899/77000G489903) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 08:26 | 08:29 | 3分 | 二层候车厅 | 检票口3 |
| [G2892](https://crinfo.net/trains/G2892/80000G28920F) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [万州北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%87%E5%B7%9E%E5%8C%97) | 08:32 | 08:34 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G2872](https://crinfo.net/trains/G2872/80000G28720J) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | 08:41 | 08:43 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G2894](https://crinfo.net/trains/G2894/80000G289402) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 08:46 | 08:48 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口3 |
| [G1682](https://crinfo.net/trains/G1682/80000G16820Y) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8) | 08:51 | 08:53 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G1538](https://crinfo.net/trains/G1538/80000G15380R) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | 08:56 | 08:58 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口3 |
| [G2938](https://crinfo.net/trains/G2938/80000G293810) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4) | 09:03 | 09:05 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G2981](https://crinfo.net/trains/G2981/78000G298105) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 09:08 | 09:10 | 2分 | 一层候车厅 | 检票口1 |
| [G2924](https://crinfo.net/trains/G2924/80000G29240E) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) | 09:08 | 09:10 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口3 |
| [G2830](https://crinfo.net/trains/G2830/80000G28300D) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C) | 09:13 | 09:15 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G1392](https://crinfo.net/trains/G1392/80000G13920L) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [芜湖](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%9C%E6%B9%96) | 09:27 | 09:34 | 7分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G2969](https://crinfo.net/trains/G2969/78000G29690B) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | 09:51 | 09:53 | 2分 | 一层候车厅 | 检票口1 |
| [G2970](https://crinfo.net/trains/G2970/80000G297001) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [贵阳北](https://crinfo.net/stations/%E8%B4%B5%E9%98%B3%E5%8C%97) | 09:57 | 09:59 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G1398](https://crinfo.net/trains/G1398/80000G13980F) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [杭州西](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 10:03 | 10:05 | 2分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |
| [G2868](https://crinfo.net/trains/G2868/80000G28680D) | [昆明南](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E%E5%8D%97) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF) | 10:16 | 10:22 | 6分 | 二层候车厅 | 检票口2, 检票口3 |

第 1 页，共 5 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/QBM?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
