# 青铜峡 station \| CR Train Info

青铜峡 station · 2026-10-02 · 18 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/QTJ?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/QTJ?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: QTJ

- City: 吴忠

- Pinyin: qingtongxia

- Address: 宁夏回族自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇长滩路

## Stopping trains

2026-10-02 · 18 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K1518](https://crinfo.net/trains/K1518/88000K15180O?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | 00:29 | 00:36 | 7 min | -- | -- |
| [K195](https://crinfo.net/trains/K195/330000K1950V?lang=en) | [呼和浩特东](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E4%B8%9C?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | 02:05 | 02:08 | 3 min | -- | -- |
| [K816](https://crinfo.net/trains/K816/880000K81607?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | 06:02 | 06:05 | 3 min | -- | -- |
| [T304](https://crinfo.net/trains/T304/930000T3040D?lang=en) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90?lang=en) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | 07:00 | 07:03 | 3 min | 二层候车厅 | -- |
| [K1087](https://crinfo.net/trains/K1087/87000K108730?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | 07:17 | 07:24 | 7 min | -- | -- |
| [7511](https://crinfo.net/trains/7511/870000751121?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [长庆桥](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E5%BA%86%E6%A1%A5?lang=en) | 08:24 | 08:27 | 3 min | 二层候车室 | -- |
| [K1296](https://crinfo.net/trains/K1296/65000K129601?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | 08:46 | 08:49 | 3 min | -- | -- |
| [K41](https://crinfo.net/trains/K41/2400000K4126?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3?lang=en) | 16:11 | 16:20 | 9 min | -- | -- |
| [K360](https://crinfo.net/trains/K360/550000K36008?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | 18:21 | 18:24 | 3 min | 4厅 | -- |
| [K1088](https://crinfo.net/trains/K1088/58000K108800?lang=en) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | 18:42 | 18:45 | 3 min | -- | -- |
| [7512](https://crinfo.net/trains/7512/8i0000751301?lang=en) | [长庆桥](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E5%BA%86%E6%A1%A5?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | 20:12 | 20:15 | 3 min | -- | -- |
| [K196](https://crinfo.net/trains/K196/760000K1960G?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | [呼和浩特东](https://crinfo.net/stations/%E5%91%BC%E5%92%8C%E6%B5%A9%E7%89%B9%E4%B8%9C?lang=en) | 20:28 | 20:31 | 3 min | -- | -- |
| [K1517](https://crinfo.net/trains/K1517/12000K15200U?lang=en) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | 20:46 | 20:51 | 5 min | -- | -- |
| [T303](https://crinfo.net/trains/T303/120000T3020B?lang=en) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3?lang=en) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90?lang=en) | 21:16 | 21:20 | 4 min | -- | -- |
| [K359](https://crinfo.net/trains/K359/870000K3596D?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | 21:37 | 21:44 | 7 min | 二层候车室 | -- |
| [K1295](https://crinfo.net/trains/K1295/87000K129560?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 22:34 | 22:37 | 3 min | 二层候车室 | -- |
| [K815](https://crinfo.net/trains/K815/870000K81502?lang=en) | [银川](https://crinfo.net/stations/%E9%93%B6%E5%B7%9D?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | 23:31 | 23:34 | 3 min | -- | -- |
| [K42](https://crinfo.net/trains/K42/8600000K4212?lang=en) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 23:51 | 23:55 | 4 min | 一楼候车室 | -- |

Page 1 of 1
