# 饶阳 station \| CR Train Info

饶阳 station · 2026-10-02 · 13 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/RVP?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/RVP?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: RVP

- City: 衡水

- Pinyin: raoyang

- Address: 河北省衡水市饶阳县富强街186号附近

## Stopping trains

2026-10-02 · 13 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K1072](https://crinfo.net/trains/K1072/59000K107207?lang=en) | [宿松](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%BF%E6%9D%BE?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 08:34 | 08:36 | 2 min | -- | -- |
| [K1454](https://crinfo.net/trains/K1454/57000K145410?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 08:52 | 08:54 | 2 min | -- | -- |
| [K5225](https://crinfo.net/trains/K5225/24000K52252W?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [清河城](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3%E5%9F%8E?lang=en) | 09:02 | 09:21 | 19 min | -- | -- |
| [K1110](https://crinfo.net/trains/K1110/54000K11100C?lang=en) | [黄山](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E5%B1%B1?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 09:14 | 09:35 | 21 min | 楼下1候车室 | -- |
| [K978](https://crinfo.net/trains/K978/880000K9780C?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | 10:10 | 10:13 | 3 min | -- | -- |
| [Z601](https://crinfo.net/trains/Z601/240000Z6010M?lang=en) | [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC?lang=en) | [菏泽](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD?lang=en) | 10:50 | 10:52 | 2 min | 快速候车室, 高架候车室 | -- |
| [K1063](https://crinfo.net/trains/K1063/0h000K10620L?lang=en) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF?lang=en) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en) | 11:38 | 11:40 | 2 min | 高架层候车区 | -- |
| [K1453](https://crinfo.net/trains/K1453/24000K145310?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [赣州](https://crinfo.net/stations/%E8%B5%A3%E5%B7%9E?lang=en) | 15:19 | 15:22 | 3 min | -- | -- |
| [K977](https://crinfo.net/trains/K977/040000K9800H?lang=en) | [齐齐哈尔](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E9%BD%90%E5%93%88%E5%B0%94?lang=en) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81?lang=en) | 15:50 | 15:53 | 3 min | -- | -- |
| [K1306](https://crinfo.net/trains/K1306/38000K13060R?lang=en) | [郑州](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 16:54 | 17:10 | 16 min | -- | -- |
| [Z602](https://crinfo.net/trains/Z602/470000Z6020C?lang=en) | [菏泽](https://crinfo.net/stations/%E8%8F%8F%E6%B3%BD?lang=en) | [北京](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC?lang=en) | 18:01 | 18:03 | 2 min | -- | -- |
| [K5238](https://crinfo.net/trains/K5238/26000K523837?lang=en) | [清河城](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3%E5%9F%8E?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 18:45 | 18:48 | 3 min | -- | -- |
| [K571](https://crinfo.net/trains/K571/240000K57137?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | 18:58 | 19:00 | 2 min | -- | -- |

Page 1 of 1
