# 顺德北站 \| CR Train Info

顺德北站 · 2026-10-02 · 共 89 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/SVA?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/SVA?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: SVA

- 城市: 佛山

- 拼音: shundebei

- 地址: 暂无

- 同城车站: [佛山](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1) (FSQ)

- 同城车站: [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%E8%A5%BF) (FOQ)

- 同城车站: [北滘西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E6%BB%98%E8%A5%BF) (BJA)

- 同城车站: [陈村](https://crinfo.net/stations/%E9%99%88%E6%9D%91) (CVA)

- 同城车站: [狮山北](https://crinfo.net/stations/%E7%8B%AE%E5%B1%B1%E5%8C%97) (NSQ)

- 同城车站: [狮山](https://crinfo.net/stations/%E7%8B%AE%E5%B1%B1) (KSQ)

- 同城车站: [张槎](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E6%A7%8E) (ZAA)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 89 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C4860](https://crinfo.net/trains/C4860/6t000C486005) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 06:15 | 06:17 | 2分 | -- | -- |
| [S4720](https://crinfo.net/trains/S4720/6t000S472002) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 06:33 | 06:34 | 1分 | -- | -- |
| [C4795](https://crinfo.net/trains/C4795/6t000C479501) | [番禺](https://crinfo.net/stations/%E7%95%AA%E7%A6%BA) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 06:46 | 06:47 | 1分 | -- | -- |
| [S4731](https://crinfo.net/trains/S4731/6t000S473103) | [竹料](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%B9%E6%96%99) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | 06:57 | 06:59 | 2分 | -- | -- |
| [C4870](https://crinfo.net/trains/C4870/6t000C487004) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 07:00 | 07:02 | 2分 | -- | -- |
| [S4770](https://crinfo.net/trains/S4770/6t000S477002) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%20%20%E5%8C%97) | 07:07 | 07:08 | 1分 | -- | -- |
| [S4902](https://crinfo.net/trains/S4902/6t000S490203) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [深圳机场](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%9C%BA%E5%9C%BA) | 07:27 | 07:30 | 3分 | -- | -- |
| [C4880](https://crinfo.net/trains/C4880/6t000C488005) | [鼎湖东](https://crinfo.net/stations/%E9%BC%8E%E6%B9%96%E4%B8%9C) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 07:32 | 07:34 | 2分 | -- | -- |
| [C4875](https://crinfo.net/trains/C4875/6t000C487501) | [竹料](https://crinfo.net/stations/%E7%AB%B9%E6%96%99) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 07:34 | 07:35 | 1分 | -- | -- |
| [S4732](https://crinfo.net/trains/S4732/6t000S473204) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 07:50 | 07:51 | 1分 | -- | -- |
| [S4761](https://crinfo.net/trains/S4761/6t000S476001) | [小金口](https://crinfo.net/stations/%E5%B0%8F%E9%87%91%E5%8F%A3) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 08:08 | 08:10 | 2分 | -- | -- |
| [C4885](https://crinfo.net/trains/C4885/6t000C488505) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 08:13 | 08:15 | 2分 | -- | -- |
| [C4890](https://crinfo.net/trains/C4890/6t000C48900A) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 08:36 | 08:37 | 1分 | -- | -- |
| [C4895](https://crinfo.net/trains/C4895/6t000C489505) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 08:56 | 08:58 | 2分 | -- | -- |
| [S4721](https://crinfo.net/trains/S4721/6t000S472104) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | 09:02 | 09:05 | 3分 | -- | -- |
| [C4866](https://crinfo.net/trains/C4866/6t000C486606) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | 09:21 | 09:22 | 1分 | -- | -- |
| [S4783](https://crinfo.net/trains/S4783/6t000S478204) | [惠州北](https://crinfo.net/stations/%E6%83%A0%E5%B7%9E%20%20%E5%8C%97) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 09:27 | 09:29 | 2分 | -- | -- |
| [S4722](https://crinfo.net/trains/S4722/6t000S472204) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [白云机场北](https://crinfo.net/stations/%E7%99%BD%E4%BA%91%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) | 09:42 | 09:43 | 1分 | -- | -- |
| [C4791](https://crinfo.net/trains/C4791/6t000C479108) | [花都](https://crinfo.net/stations/%E8%8A%B1%E9%83%BD) | [肇庆](https://crinfo.net/stations/%E8%82%87%20%20%E5%BA%86) | 09:49 | 09:51 | 2分 | -- | -- |
| [C7542](https://crinfo.net/trains/C7542/6t000C75420I) | [佛山西](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1%20%20%E8%A5%BF) | [沥林北](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%A5%E6%9E%97%E5%8C%97) | 09:57 | 10:00 | 3分 | -- | -- |

第 1 页，共 5 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/SVA?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
