# 深圳站 \| CR Train Info

深圳站 · 2026-10-02 · 共 224 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/SZQ?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/SZQ?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: SZQ

- 城市: 深圳

- 拼音: shenzhen

- 地址: 广东省深圳市罗湖区建设路1号

- 同城车站: [福田](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E7%94%B0) (NZQ)

- 同城车站: [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97) (IOQ)

- 同城车站: [深圳机场](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%9C%BA%E5%9C%BA) (SCA)

- 同城车站: [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C) (BJQ)

- 同城车站: [深圳西](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E8%A5%BF) (OSQ)

- 同城车站: [坂田](https://crinfo.net/stations/%E5%9D%82%E7%94%B0) (BTQ)

- 同城车站: [福海西](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E6%B5%B7%E8%A5%BF) (FHA)

- 同城车站: [沙井西](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%99%E4%BA%95%E8%A5%BF) (SJA)

- 同城车站: [深圳机场北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E6%9C%BA%E5%9C%BA%E5%8C%97) (SBA)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 224 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C6808](https://crinfo.net/trains/C6808/65000C680800) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [湛江北](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%9B%E6%B1%9F%E5%8C%97) | -- | 00:19 | -- | 二楼候车室 | 1检票口 |
| [C9921](https://crinfo.net/trains/C9921/65000C992102) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 01:47 | -- | -- | -- | -- |
| [G4600](https://crinfo.net/trains/G4600/65000G460003) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [南昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E4%B8%9C) | -- | 04:36 | -- | 二楼候车室 | 1检票口 |
| [D21](https://crinfo.net/trains/D21/5500000D2100) | [上海南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E5%8D%97) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 05:38 | -- | -- | -- | -- |
| [C7124](https://crinfo.net/trains/C7124/65000C712416) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [佛山](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1) | -- | 06:12 | -- | 二楼广深 | 6检票口 |
| [C7200](https://crinfo.net/trains/C7200/65000C72000V) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [广州](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E) | -- | 06:16 | -- | 二楼候车室, 二楼广深 | 4检票口, 6检票口 |
| [C7004](https://crinfo.net/trains/C7004/65000C70040W) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [广州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%97) | -- | 06:23 | -- | 二楼广深 | 6检票口 |
| [G8478](https://crinfo.net/trains/G8478/65000G847801) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [梅州西](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%85%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | -- | 06:30 | -- | 二楼候车室 | 1检票口 |
| [G2790](https://crinfo.net/trains/G2790/65000G27900B) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5) | -- | 06:35 | -- | 二楼候车室 | 3检票口 |
| [C7128](https://crinfo.net/trains/C7128/65000C712812) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [佛山](https://crinfo.net/stations/%E4%BD%9B%E5%B1%B1) | -- | 06:47 | -- | 二楼广深 | 6检票口 |
| [C8002](https://crinfo.net/trains/C8002/65000C80020B) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | -- | 07:00 | -- | 二楼广深 | 6检票口 |
| [C7012](https://crinfo.net/trains/C7012/65000C701210) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91) | -- | 07:15 | -- | 二楼广深 | 6检票口 |
| [C7001](https://crinfo.net/trains/C7001/65000C70010T) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 07:23 | -- | -- | -- | -- |
| [T398](https://crinfo.net/trains/T398/650000T3980K) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | -- | 07:30 | -- | 二楼候车室 | 2检票口 |
| [G5144](https://crinfo.net/trains/G5144/65000G514401) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [湛江北](https://crinfo.net/stations/%E6%B9%9B%E6%B1%9F%E5%8C%97) | -- | 07:30 | -- | 二楼候车室 | 3检票口 |
| [C7014](https://crinfo.net/trains/C7014/65000C701416) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [广州北](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8C%97) | -- | 07:36 | -- | 二楼广深 | 6检票口 |
| [G4621](https://crinfo.net/trains/G4621/5u000G462106) | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 07:36 | -- | -- | -- | -- |
| [G5254](https://crinfo.net/trains/G5254/65000G525400) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%20%20%E5%9C%B3) | -- | 07:41 | -- | 二楼候车室 | 3检票口 |
| [D23](https://crinfo.net/trains/D23/3900000D2301) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 07:43 | -- | -- | -- | -- |
| [C7003](https://crinfo.net/trains/C7003/65000C70030N) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | [深圳](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3) | 07:45 | -- | -- | -- | -- |

第 1 页，共 12 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/SZQ?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
