# 天镇 station \| CR Train Info

天镇 station · 2026-10-02 · 36 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/TZV?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/TZV?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: TZV

- City: 大同

- Pinyin: tianzhen

- Address: 山西省大同市天镇县谷前堡镇

## Stopping trains

2026-10-02 · 36 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K4077](https://crinfo.net/trains/K4077/24000K407705?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | 05:36 | 05:38 | 2 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [G2522](https://crinfo.net/trains/G2522/28000G252221?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | [北京北](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8C%97?lang=en) | 07:27 | 07:29 | 2 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [D1124](https://crinfo.net/trains/D1124/28000D112420?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | 08:19 | 08:22 | 3 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [D1125](https://crinfo.net/trains/D1125/24000D112507?lang=en) | [北京北](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8C%97?lang=en) | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97?lang=en) | 08:39 | 08:49 | 10 min | 候车厅 | 大同方向 |
| [8188](https://crinfo.net/trains/8188/280000818806?lang=en) | [大同](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C?lang=en) | [柴沟堡](https://crinfo.net/stations/%E6%9F%B4%E6%B2%9F%E5%A0%A1?lang=en) | 08:50 | 08:52 | 2 min | 候车厅 | 检票口 |
| [G2529](https://crinfo.net/trains/G2529/24000G252902?lang=en) | [北京北](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8C%97?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | 09:15 | 09:18 | 3 min | 候车厅 | 大同方向 |
| [G2519](https://crinfo.net/trains/G2519/24000G25190G?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | 09:59 | 10:01 | 2 min | 候车厅 | 大同方向 |
| [D1126](https://crinfo.net/trains/D1126/27000D112607?lang=en) | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | 10:15 | 10:17 | 2 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [G2405](https://crinfo.net/trains/G2405/24000G240500?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | 10:35 | 10:38 | 3 min | 候车厅 | 大同方向 |
| [G2525](https://crinfo.net/trains/G2525/24000G252507?lang=en) | [北京北](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8C%97?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | 11:22 | 11:24 | 2 min | 候车厅 | 大同方向 |
| [G2520](https://crinfo.net/trains/G2520/28000G252021?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | [北京北](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8C%97?lang=en) | 11:54 | 11:56 | 2 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [D5368](https://crinfo.net/trains/D5368/27000D536853?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | [天镇](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E9%95%87?lang=en) | 12:19 | -- | -- | -- | -- |
| [G2406](https://crinfo.net/trains/G2406/28000G240600?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | 12:28 | 12:31 | 3 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [D5367](https://crinfo.net/trains/D5367/28000D536722?lang=en) | [天镇](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E9%95%87?lang=en) | [临汾西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE%E8%A5%BF?lang=en) | -- | 12:39 | -- | 候车厅 | 大同方向 |
| [D1038](https://crinfo.net/trains/D1038/27000D103803?lang=en) | [侯马西](https://crinfo.net/stations/%E4%BE%AF%E9%A9%AC%E8%A5%BF?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | 12:52 | 12:54 | 2 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [K1277](https://crinfo.net/trains/K1277/5a000K127607?lang=en) | [温州](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%A9%E5%B7%9E?lang=en) | [包头](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%85%E5%A4%B4?lang=en) | 13:43 | 13:45 | 2 min | -- | -- |
| [G2536](https://crinfo.net/trains/G2536/28000G253605?lang=en) | [大同南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E5%90%8C%E5%8D%97?lang=en) | [北京北](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8C%97?lang=en) | 13:45 | 13:47 | 2 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [D1040](https://crinfo.net/trains/D1040/27000D104004?lang=en) | [临汾西](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B4%E6%B1%BE%E8%A5%BF?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | 14:06 | 14:09 | 3 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [K42](https://crinfo.net/trains/K42/8600000K4212?lang=en) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | 14:15 | 14:31 | 16 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |
| [D1044](https://crinfo.net/trains/D1044/4f000D104403?lang=en) | [西安北](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%8C%97?lang=en) | [清河](https://crinfo.net/stations/%E6%B8%85%E6%B2%B3?lang=en) | 14:33 | 14:36 | 3 min | 候车厅 | 北京方向 普速列车 |

Page 1 of 2

[Next](https://crinfo.net/stations/TZV?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
