# 乐山北 station \| CR Train Info

乐山北 station · 2026-10-02 · 21 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/UTW?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/UTW?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: UTW

- City: 夹江县

- Pinyin: leshanbei

- Address: 四川省乐山市夹江县焉城镇迎春北路

## Stopping trains

2026-10-02 · 21 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C755](https://crinfo.net/trains/C755/760000C75502?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | 07:52 | 07:54 | 2 min | -- | -- |
| [D251](https://crinfo.net/trains/D251/760000D25105?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | 08:09 | 08:11 | 2 min | -- | -- |
| [K855](https://crinfo.net/trains/K855/850000K85840?lang=en) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E?lang=en) | [峨眉](https://crinfo.net/stations/%E5%B3%A8%E7%9C%89?lang=en) | 08:47 | 09:00 | 13 min | -- | -- |
| [C42](https://crinfo.net/trains/C42/7600000C4204?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | 09:18 | 09:20 | 2 min | -- | -- |
| [K4879](https://crinfo.net/trains/K4879/76000K48790B?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | 09:13 | 09:39 | 26 min | -- | -- |
| [D166](https://crinfo.net/trains/D166/760000D16603?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | 10:34 | 10:37 | 3 min | -- | -- |
| [D275](https://crinfo.net/trains/D275/760000D27505?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | [西双版纳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%8F%8C%E7%89%88%E7%BA%B3?lang=en) | 11:30 | 11:34 | 4 min | -- | -- |
| [C954](https://crinfo.net/trains/C954/760000C9540J?lang=en) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97?lang=en) | [巴中东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD%E4%B8%9C?lang=en) | 11:41 | 11:45 | 4 min | 候车室, 普速检票屏 | 检票口1 |
| [K258](https://crinfo.net/trains/K258/760000K25820?lang=en) | [峨眉](https://crinfo.net/stations/%E5%B3%A8%E7%9C%89?lang=en) | [天津西](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A9%E6%B4%A5%E8%A5%BF?lang=en) | 12:47 | 12:51 | 4 min | -- | -- |
| [C951](https://crinfo.net/trains/C951/770000C95105?lang=en) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | 12:53 | 12:55 | 2 min | -- | -- |
| [D283](https://crinfo.net/trains/D283/760000D28601?lang=en) | [松潘](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%BE%E6%BD%98?lang=en) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | 13:17 | 13:19 | 2 min | -- | -- |
| [D280](https://crinfo.net/trains/D280/800000D28005?lang=en) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | [黄龙九寨](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E9%BE%99%E4%B9%9D%E5%AF%A8?lang=en) | 14:42 | 14:45 | 3 min | -- | -- |
| [D246](https://crinfo.net/trains/D246/840000D24605?lang=en) | [玉溪](https://crinfo.net/stations/%E7%8E%89%E6%BA%AA?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | 16:21 | 16:23 | 2 min | -- | -- |
| [D243](https://crinfo.net/trains/D243/760000D24302?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E?lang=en) | 16:20 | 16:29 | 9 min | -- | -- |
| [K856](https://crinfo.net/trains/K856/760000K8560F?lang=en) | [峨眉](https://crinfo.net/stations/%E5%B3%A8%E7%9C%89?lang=en) | [兰州西](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | 17:07 | 17:15 | 8 min | -- | -- |
| [C4027](https://crinfo.net/trains/C4027/76000C40270B?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97?lang=en) | 18:03 | 18:05 | 2 min | -- | -- |
| [D165](https://crinfo.net/trains/D165/410000D16803?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | 18:28 | 18:30 | 2 min | -- | -- |
| [C952](https://crinfo.net/trains/C952/760000C95204?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | [达州](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%BE%E5%B7%9E?lang=en) | 18:38 | 18:40 | 2 min | -- | -- |
| [C53](https://crinfo.net/trains/C53/7700000C5302?lang=en) | [广安南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%AE%89%E5%8D%97?lang=en) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | 19:01 | 19:04 | 3 min | -- | -- |
| [C790](https://crinfo.net/trains/C790/760000C79007?lang=en) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97?lang=en) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97?lang=en) | 19:35 | 19:40 | 5 min | -- | -- |

Page 1 of 2

[Next](https://crinfo.net/stations/UTW?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
