# 文登南 station \| CR Train Info

文登南 station · 2026-10-02 · 12 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/WWK?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/WWK?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: WWK

- City: 威海

- Pinyin: wendengnan

- Address: Not available

- Stations in the same city: [文登东](https://crinfo.net/stations/%E6%96%87%E7%99%BB%E4%B8%9C?lang=en) (WGK)

- Stations in the same city: [文登](https://crinfo.net/stations/%E6%96%87%E7%99%BB?lang=en) (WBK)

## Stopping trains

2026-10-02 · 12 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G1086](https://crinfo.net/trains/G1086/49000G10860A?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | [北京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | 08:29 | 08:31 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [G5335](https://crinfo.net/trains/G5335/49000G53350E?lang=en) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | 09:00 | 09:02 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [C6528](https://crinfo.net/trains/C6528/49000C652850?lang=en) | [牟平](https://crinfo.net/stations/%E7%89%9F%E5%B9%B3?lang=en) | [青岛](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B?lang=en) | 09:54 | 09:56 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [D8159](https://crinfo.net/trains/D8159/49000D815910?lang=en) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | 11:52 | 11:54 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [D6071](https://crinfo.net/trains/D6071/47000D607141?lang=en) | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en) | [牟平](https://crinfo.net/stations/%E7%89%9F%E5%B9%B3?lang=en) | 12:21 | 12:23 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [D1621](https://crinfo.net/trains/D1621/26000D16210L?lang=en) | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | 12:59 | 13:01 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [G2102](https://crinfo.net/trains/G2102/49000G210211?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | [信阳东](https://crinfo.net/stations/%E4%BF%A1%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) | 13:01 | 13:03 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [D6079](https://crinfo.net/trains/D6079/47000D607921?lang=en) | [济南](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97?lang=en) | [牟平](https://crinfo.net/stations/%E7%89%9F%E5%B9%B3?lang=en) | 15:20 | 15:22 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [G2076](https://crinfo.net/trains/G2076/49000G20760B?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | [郑州东](https://crinfo.net/stations/%E9%83%91%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | 16:20 | 16:22 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [G1845](https://crinfo.net/trains/G1845/4f000G18440S?lang=en) | [西安北](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89%E5%8C%97?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | 17:28 | 17:31 | 3 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [C6492](https://crinfo.net/trains/C6492/49000C649210?lang=en) | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7?lang=en) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97?lang=en) | 17:37 | 17:39 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |
| [C6512](https://crinfo.net/trains/C6512/49000C65120F?lang=en) | [牟平](https://crinfo.net/stations/%E7%89%9F%E5%B9%B3?lang=en) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97?lang=en) | 18:29 | 18:31 | 2 min | 候车大厅 | 检票口1 |

Page 1 of 1
