# 西昌西站 \| CR Train Info

西昌西站 · 2026-10-02 · 共 74 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/XCE?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/XCE?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: XCE

- 城市: 西昌

- 拼音: xichangxi

- 地址: 暂无

- 同城车站: [西昌](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C) (ECW)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 74 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K4982](https://crinfo.net/trains/K4982/80000K49830E) | [曲靖](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%9D%96) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | 00:09 | 00:16 | 7分 | 候车厅 | 6B, 7B检票口 |
| [C4024](https://crinfo.net/trains/C4024/76000C402409) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | -- | 05:04 | -- | 候车厅 | 4A, 5A检票口 |
| [K4981](https://crinfo.net/trains/K4981/76000K49810C) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [曲靖](https://crinfo.net/stations/%E6%9B%B2%E9%9D%96) | 05:23 | 05:31 | 8分 | 候车厅 | 1A检票口 |
| [T8867](https://crinfo.net/trains/T8867/76000T88670H) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | 06:00 | 06:08 | 8分 | 候车厅 | 2A, 3A检票口 |
| [C42](https://crinfo.net/trains/C42/7600000C4204) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | -- | 06:51 | -- | 候车厅 | 2A, 3A检票口 |
| [C60](https://crinfo.net/trains/C60/7600000C6001) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [巴中](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD) | 07:21 | 07:25 | 4分 | 候车厅 | 6B, 7B检票口 |
| [D263](https://crinfo.net/trains/D263/760000D26302) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | -- | 07:38 | -- | 候车厅 | 4B, 5B检票口 |
| [K6028](https://crinfo.net/trains/K6028/76000K602810) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | -- | 07:52 | -- | 候车厅 | 4A, 5A检票口 |
| [D166](https://crinfo.net/trains/D166/760000D16603) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89) | -- | 08:10 | -- | 候车厅 | 6A, 7A检票口 |
| [C954](https://crinfo.net/trains/C954/760000C9540J) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [巴中东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD%E4%B8%9C) | 09:07 | 09:13 | 6分 | 候车厅 | 6B, 7B检票口 |
| [C794](https://crinfo.net/trains/C794/760000C79403) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [巴中东](https://crinfo.net/stations/%E5%B7%B4%E4%B8%AD%E4%B8%9C) | 09:07 | 09:13 | 6分 | 候车厅 | 6B, 7B检票口 |
| [C55](https://crinfo.net/trains/C55/7600000C5508) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | 09:33 | -- | -- | -- | -- |
| [C46](https://crinfo.net/trains/C46/7600000C4607) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | -- | 09:57 | -- | 候车厅 | 2A, 3A检票口, 2B, 3B检票口 |
| [D118](https://crinfo.net/trains/D118/760000D11801) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | 10:00 | 10:06 | 6分 | 候车厅 | 6B, 7B检票口 |
| [C755](https://crinfo.net/trains/C755/760000C75502) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | 10:14 | -- | -- | -- | -- |
| [D176](https://crinfo.net/trains/D176/760000D17601) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [西宁](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%81) | 10:26 | 10:32 | 6分 | 候车厅 | 6A, 7A检票口, 6B, 7B检票口 |
| [C57](https://crinfo.net/trains/C57/7600000C5703) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | [西昌西](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E6%98%8C%E8%A5%BF) | 10:55 | -- | -- | -- | -- |
| [D251](https://crinfo.net/trains/D251/760000D25105) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | 10:50 | 10:56 | 6分 | 候车厅 | 1A检票口 |
| [C32](https://crinfo.net/trains/C32/7600000C320D) | [攀枝花南](https://crinfo.net/stations/%E6%94%80%E6%9E%9D%E8%8A%B1%E5%8D%97) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | 10:47 | 10:57 | 10分 | 候车厅 | 4B, 5B检票口 |
| [D252](https://crinfo.net/trains/D252/800000D2520N) | [昆明](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E6%98%8E) | [成都南](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E5%8D%97) | 11:09 | 11:15 | 6分 | 候车厅 | 6B, 7B检票口 |

第 1 页，共 4 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/XCE?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
