# 襄阳 station \| CR Train Info

襄阳 station · 2026-10-02 · 92 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/XFN?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/XFN?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: XFN

- City: 襄阳

- Pinyin: xiangyang

- Address: 湖北省襄阳市樊城区前进路38号

- Stations in the same city: [襄阳东](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3%E4%B8%9C?lang=en) (EKN)

- Stations in the same city: [襄州](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E5%B7%9E?lang=en) (XWN)

## Stopping trains

2026-10-02 · 92 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K1154](https://crinfo.net/trains/K1154/77000K11540K?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | 23:48 | 00:13 | 25 min | 第二候车室 | 二厅检票口 |
| [K535](https://crinfo.net/trains/K535/400000K53800?lang=en) | [洛阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B4%9B%E9%98%B3?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | 23:56 | 00:21 | 25 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [K8083](https://crinfo.net/trains/K8083/39000K808240?lang=en) | [黄石](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E7%9F%B3?lang=en) | [荆门](https://crinfo.net/stations/%E8%8D%86%E9%97%A8?lang=en) | 01:09 | 01:18 | 9 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [T237](https://crinfo.net/trains/T237/550000T23601?lang=en) | [昆山](https://crinfo.net/stations/%E6%98%86%E5%B1%B1?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | 01:49 | 02:21 | 32 min | 1号候车厅 | 一号候车厅2检票口 |
| [K904](https://crinfo.net/trains/K904/570000K90401?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | 02:43 | 03:07 | 24 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [K1063](https://crinfo.net/trains/K1063/0h000K10620L?lang=en) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF?lang=en) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en) | 02:54 | 03:14 | 20 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [K1153](https://crinfo.net/trains/K1153/56000K115241?lang=en) | [杭州](https://crinfo.net/stations/%E6%9D%AD%E5%B7%9E?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | 03:30 | 03:55 | 25 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [K902](https://crinfo.net/trains/K902/270000K90310?lang=en) | [太原](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F?lang=en) | [南昌](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C?lang=en) | 03:32 | 03:57 | 25 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [K351](https://crinfo.net/trains/K351/5q0000K35103?lang=en) | [上海松江](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E6%9D%BE%E6%B1%9F?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | 03:54 | 04:17 | 23 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [K117](https://crinfo.net/trains/K117/240000K11700?lang=en) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | 04:03 | 04:23 | 20 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [K148](https://crinfo.net/trains/K148/410000K14803?lang=en) | [西安](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%BF%E5%AE%89?lang=en) | [武昌](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%98%8C?lang=en) | 03:53 | 04:29 | 36 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [K1157](https://crinfo.net/trains/K1157/55000K11560C?lang=en) | [上海](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | 04:15 | 04:35 | 20 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [T9](https://crinfo.net/trains/T9/24000000T900?lang=en) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | [重庆西](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E8%A5%BF?lang=en) | 04:32 | 04:47 | 15 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [T125](https://crinfo.net/trains/T125/670000T1280S?lang=en) | [东莞东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E4%B8%9C?lang=en) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF?lang=en) | 04:32 | 04:57 | 25 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [D194](https://crinfo.net/trains/D194/760000D19403?lang=en) | [成都东](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E4%B8%9C?lang=en) | [广州白云](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E7%99%BD%E4%BA%91?lang=en) | 04:45 | 05:05 | 20 min | 1号候车厅 | 第二检票口 |
| [T49](https://crinfo.net/trains/T49/2400000T490V?lang=en) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | [宜昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%8C%E4%B8%9C?lang=en) | 05:57 | 06:10 | 13 min | 2号候车厅 | 第四检票口 |
| [K267](https://crinfo.net/trains/K267/240000K26701?lang=en) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0?lang=en) | [怀化](https://crinfo.net/stations/%E6%80%80%E5%8C%96?lang=en) | 06:09 | 06:27 | 18 min | 1号候车厅 | 第一检票口 |
| [Z219](https://crinfo.net/trains/Z219/580000Z21803?lang=en) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en) | 06:35 | 06:43 | 8 min | 2号候车厅 | 第四检票口 |
| [K932](https://crinfo.net/trains/K932/650000K9320K?lang=en) | [深圳东](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E4%B8%9C?lang=en) | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3?lang=en) | 07:57 | -- | -- | -- | -- |
| [K8059](https://crinfo.net/trains/K8059/42000K805901?lang=en) | [襄阳](https://crinfo.net/stations/%E8%A5%84%E9%98%B3?lang=en) | [十堰](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%81%E5%A0%B0?lang=en) | -- | 08:28 | -- | 2号候车厅 | 第三检票口 |

Page 1 of 5

[Next](https://crinfo.net/stations/XFN?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
