# 香港西九龙 station \| CR Train Info

香港西九龙 station · 2026-10-02 · 241 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/XJA?date=2026-10-02&lang=en](https://crinfo.net/stations/XJA?date=2026-10-02&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: XJA

- City: 香港

- Pinyin: hkwestkowloon

- Address: 香港特别行政区油尖旺区

## Stopping trains

2026-10-02 · 241 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G9799](https://crinfo.net/trains/G9799/6i000G979900?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 06:00 | -- | -- | -- | -- |
| [G5669](https://crinfo.net/trains/G5669/6i000G566904?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:00 | -- | -- | -- | -- |
| [G5624](https://crinfo.net/trains/G5624/6x000G562404?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | -- | 07:01 | -- | -- | -- |
| [G5801](https://crinfo.net/trains/G5801/6i000G580105?lang=en) | [福田](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E7%94%B0?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:06 | -- | -- | -- | -- |
| [G5820](https://crinfo.net/trains/G5820/6x000G582004?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [福田](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E7%94%B0?lang=en) | -- | 07:07 | -- | -- | -- |
| [G5657](https://crinfo.net/trains/G5657/6i000G565702?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:13 | -- | -- | -- | -- |
| [G897](https://crinfo.net/trains/G897/240000G8970A?lang=en) | [北京西](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E8%A5%BF?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:19 | -- | -- | -- | -- |
| [G388](https://crinfo.net/trains/G388/6x0000G38802?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89?lang=en) | -- | 07:20 | -- | -- | -- |
| [G899](https://crinfo.net/trains/G899/5l0000G89900?lang=en) | [上海虹桥](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%8A%E6%B5%B7%E8%99%B9%E6%A1%A5?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:24 | -- | -- | -- | -- |
| [G6390](https://crinfo.net/trains/G6390/6x000G639002?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [汕头](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%95%E5%A4%B4?lang=en) | -- | 07:26 | -- | -- | -- |
| [G5636](https://crinfo.net/trains/G5636/6x000G563605?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | -- | 07:31 | -- | -- | -- |
| [G5834](https://crinfo.net/trains/G5834/6x000G58340G?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [福田](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E7%94%B0?lang=en) | -- | 07:36 | -- | -- | -- |
| [G5607](https://crinfo.net/trains/G5607/6i000G560708?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:41 | -- | -- | -- | -- |
| [G6566](https://crinfo.net/trains/G6566/6x000G656607?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | -- | 07:41 | -- | -- | -- |
| [G6501](https://crinfo.net/trains/G6501/6c000G65010B?lang=en) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:48 | -- | -- | -- | -- |
| [G5819](https://crinfo.net/trains/G5819/6i000G581905?lang=en) | [福田](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E7%94%B0?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 07:54 | -- | -- | -- | -- |
| [G5625](https://crinfo.net/trains/G5625/6i000G562502?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | 08:03 | -- | -- | -- | -- |
| [G6080](https://crinfo.net/trains/G6080/6x000G608006?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [张家界西](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E5%AE%B6%E7%95%8C%E8%A5%BF?lang=en) | -- | 08:07 | -- | -- | -- |
| [G5822](https://crinfo.net/trains/G5822/6x000G582205?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [福田](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E7%94%B0?lang=en) | -- | 08:12 | -- | -- | -- |
| [G5626](https://crinfo.net/trains/G5626/6x000G562607?lang=en) | [香港西九龙](https://crinfo.net/stations/%E9%A6%99%E6%B8%AF%E8%A5%BF%E4%B9%9D%E9%BE%99?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | -- | 08:17 | -- | -- | -- |

Page 1 of 13

[Next](https://crinfo.net/stations/XJA?date=2026-10-02&lang=en&pageSize=20&page=2)
