# 延吉西站 \| CR Train Info

延吉西站 · 2026-10-02 · 共 77 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/YXL?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/YXL?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: YXL

- 城市: 延边

- 拼音: yanjixi

- 地址: 吉林省延边朝鲜族自治州延吉市延三公路附近

- 同城车站: [延吉](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89) (YJL)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 77 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C1002](https://crinfo.net/trains/C1002/1c000C10020D) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | -- | 05:54 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [C1004](https://crinfo.net/trains/C1004/1c000C100410) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 06:34 | 06:37 | 3分 | 候车厅 | 检票口 |
| [C1033](https://crinfo.net/trains/C1033/11000C103302) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 06:59 | -- | -- | -- | -- |
| [G8028](https://crinfo.net/trains/G8028/1c000G802800) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | [大连](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%A7%E8%BF%9E) | 07:19 | 07:24 | 5分 | 候车厅 | 检票口 |
| [C1037](https://crinfo.net/trains/C1037/18000C103707) | [敦化](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E5%8C%96) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | 07:33 | 07:36 | 3分 | 候车厅 | 检票口 |
| [C1001](https://crinfo.net/trains/C1001/11000C10010F) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 07:40 | -- | -- | -- | -- |
| [G1266](https://crinfo.net/trains/G1266/1c000G12660I) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | -- | 07:40 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [D8092](https://crinfo.net/trains/D8092/1c000D80920A) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [丹东](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B9%E4%B8%9C) | -- | 08:01 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [C1029](https://crinfo.net/trains/C1029/11000C102904) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 08:17 | -- | -- | -- | -- |
| [G3534](https://crinfo.net/trains/G3534/1c000G353402) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | [北京朝阳](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E6%9C%9D%E9%98%B3) | 08:21 | 08:24 | 3分 | 候车厅 | 检票口 |
| [C1030](https://crinfo.net/trains/C1030/1c000C103001) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | -- | 08:44 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [C1003](https://crinfo.net/trains/C1003/11000C10030D) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | 08:42 | 08:45 | 3分 | 候车厅 | 检票口 |
| [C1065](https://crinfo.net/trains/C1065/11000C10650A) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 08:48 | -- | -- | -- | -- |
| [C1005](https://crinfo.net/trains/C1005/1g000C10050A) | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 09:05 | -- | -- | -- | -- |
| [C1066](https://crinfo.net/trains/C1066/1c000C10660B) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [长春西](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5%E8%A5%BF) | -- | 09:10 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [C1042](https://crinfo.net/trains/C1042/1c000C10420C) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | 09:16 | 09:20 | 4分 | 候车厅 | 检票口 |
| [D518](https://crinfo.net/trains/D518/1c0000D51801) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [哈尔滨西](https://crinfo.net/stations/%E5%93%88%E5%B0%94%E6%BB%A8%E8%A5%BF) | -- | 09:31 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [C1007](https://crinfo.net/trains/C1007/11000C10070C) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | 09:39 | -- | -- | -- | -- |
| [C1006](https://crinfo.net/trains/C1006/1c000C100609) | [延吉西](https://crinfo.net/stations/%E5%BB%B6%E5%90%89%E8%A5%BF) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | -- | 09:58 | -- | 候车厅 | 检票口 |
| [C1009](https://crinfo.net/trains/C1009/11000C10090D) | [长春](https://crinfo.net/stations/%E9%95%BF%E6%98%A5) | [珲春](https://crinfo.net/stations/%E7%8F%B2%E6%98%A5) | 10:13 | 10:16 | 3分 | 候车厅 | 检票口 |

第 1 页，共 4 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/YXL?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
