# 诏安 station \| CR Train Info

诏安 station · 2026-10-27 · 70 trains

Page URL: [https://crinfo.net/stations/ZDS?date=2026-10-27&lang=en](https://crinfo.net/stations/ZDS?date=2026-10-27&lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

## Station information

- Telecodes: ZDS

- City: 漳州

- Pinyin: zhaoan

- Address: 福建省漳州市诏安县

## Stopping trains

2026-10-27 · 70 trains

- Per page: 20

| Train | Origin | Destination | Arrival | Departure | Stop | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [G5123](https://crinfo.net/trains/G5123/5n000G512302?lang=en) | [厦门北](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8%E5%8C%97?lang=en) | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89?lang=en) | 07:33 | -- | -- | -- | -- |
| [D2403](https://crinfo.net/trains/D2403/58000D24030A?lang=en) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8?lang=en) | [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97?lang=en) | 07:45 | 07:47 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [G5316](https://crinfo.net/trains/G5316/5n000G531602?lang=en) | [诏安](https://crinfo.net/stations/%E8%AF%8F%E5%AE%89?lang=en) | [南昌南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E5%8D%97?lang=en) | -- | 07:57 | -- | 候车厅 | 检票口1 |
| [D3288](https://crinfo.net/trains/D3288/6j000D328801?lang=en) | [潮汕](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%AE%E6%B1%95?lang=en) | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3?lang=en) | 08:57 | 08:59 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2394](https://crinfo.net/trains/D2394/6z000D239107?lang=en) | [梅州西](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%85%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8?lang=en) | 09:06 | 09:08 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D3126](https://crinfo.net/trains/D3126/6i000D31260P?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [扬州](https://crinfo.net/stations/%E6%89%AC%E5%B7%9E?lang=en) | 09:11 | 09:20 | 9 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2343](https://crinfo.net/trains/D2343/5c000D234304?lang=en) | [龙岩](https://crinfo.net/stations/%E9%BE%99%E5%B2%A9?lang=en) | [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97?lang=en) | 09:47 | 09:49 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D664](https://crinfo.net/trains/D664/6i0000D66406?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | 09:49 | 09:51 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2284](https://crinfo.net/trains/D2284/6l000D228504?lang=en) | [东莞南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E8%8E%9E%E5%8D%97?lang=en) | [南通](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%80%9A?lang=en) | 10:30 | 10:37 | 7 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2311](https://crinfo.net/trains/D2311/5n000D23111A?lang=en) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | 10:40 | 10:42 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [G1609](https://crinfo.net/trains/G1609/58000G16090Y?lang=en) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | 10:51 | 10:53 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D3312](https://crinfo.net/trains/D3312/65000D330906?lang=en) | [广州东](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E4%B8%9C?lang=en) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | 10:51 | 10:53 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3812](https://crinfo.net/trains/G3812/6c000G380901?lang=en) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | 11:06 | 11:08 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D681](https://crinfo.net/trains/D681/5n0000D68103?lang=en) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | 11:03 | 11:09 | 6 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2290](https://crinfo.net/trains/D2290/6i000D22900G?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [南通](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E9%80%9A?lang=en) | 11:16 | 11:18 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D685](https://crinfo.net/trains/D685/580000D6850R?lang=en) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | 11:59 | 12:01 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2282](https://crinfo.net/trains/D2282/6l000D227905?lang=en) | [河源东](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%B3%E6%BA%90%E4%B8%9C?lang=en) | [南京南](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E4%BA%AC%E5%8D%97?lang=en) | 12:07 | 12:09 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2366](https://crinfo.net/trains/D2366/6z000D236300?lang=en) | [梅州西](https://crinfo.net/stations/%E6%A2%85%E5%B7%9E%E8%A5%BF?lang=en) | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | 12:12 | 12:17 | 5 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [D2388](https://crinfo.net/trains/D2388/6i000D238803?lang=en) | [深圳北](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%B1%E5%9C%B3%E5%8C%97?lang=en) | [厦门](https://crinfo.net/stations/%E5%8E%A6%E9%97%A8?lang=en) | 12:20 | 12:22 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |
| [G3816](https://crinfo.net/trains/G3816/6c000G381301?lang=en) | [广州南](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%BF%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | [福州南](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E%E5%8D%97?lang=en) | 12:25 | 12:27 | 2 min | 候车厅 | 检票口1 |

Page 1 of 4

[Next](https://crinfo.net/stations/ZDS?date=2026-10-27&lang=en&pageSize=20&page=2)

Reading guide: [llms.txt](https://crinfo.net/llms.txt) · [ARD](https://crinfo.net/.well-known/ard.json) · [AI Catalog](https://crinfo.net/.well-known/ai-catalog.json)
