# 张掖站 \| CR Train Info

张掖站 · 2026-10-02 · 共 24 趟

页面地址: [https://crinfo.net/stations/ZYJ?date=2026-10-02](https://crinfo.net/stations/ZYJ?date=2026-10-02)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

## 车站信息

- 电报码: ZYJ

- 城市: 张掖

- 拼音: zhangye

- 地址: 甘肃省张掖市甘州区东园镇西路

- 同城车站: [张掖西](https://crinfo.net/stations/%E5%BC%A0%E6%8E%96%E8%A5%BF) (ZEJ)

- 同城车站: [山丹](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E4%B8%B9) (SDJ)

- 同城车站: [山丹马场](https://crinfo.net/stations/%E5%B1%B1%E4%B8%B9%E9%A9%AC%E5%9C%BA) (JEJ)

## 停靠车次

2026-10-02 · 共 24 趟

- 每页: 20

| 车次 | 始发站 | 终到站 | 到时 | 发时 | 停站 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K9667](https://crinfo.net/trains/K9667/85000K966786) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [敦煌](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E7%85%8C) | 00:26 | 00:32 | 6分 | -- | -- |
| [Z6201](https://crinfo.net/trains/Z6201/85000Z620122) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [敦煌](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E7%85%8C) | 00:33 | 00:39 | 6分 | -- | -- |
| [K9672](https://crinfo.net/trains/K9672/86000K967202) | [东风南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E9%A3%8E%E5%8D%97) | [兰州西](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E%E8%A5%BF) | 00:47 | 00:53 | 6分 | -- | -- |
| [T6602](https://crinfo.net/trains/T6602/86000T660202) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | 00:55 | 01:01 | 6分 | -- | -- |
| [K9668](https://crinfo.net/trains/K9668/8b000K966955) | [敦煌](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E7%85%8C) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | 01:42 | 01:48 | 6分 | -- | -- |
| [Z6202](https://crinfo.net/trains/Z6202/8b000Z620300) | [敦煌](https://crinfo.net/stations/%E6%95%A6%E7%85%8C) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | 01:58 | 02:04 | 6分 | -- | -- |
| [K41](https://crinfo.net/trains/K41/2400000K4126) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | 02:05 | 02:11 | 6分 | -- | -- |
| [K9671](https://crinfo.net/trains/K9671/85000K967103) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [东风南](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%9C%E9%A3%8E%E5%8D%97) | 02:31 | 02:37 | 6分 | 北侧候车厅 | -- |
| [T6601](https://crinfo.net/trains/T6601/85000T660101) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | 03:54 | 03:59 | 5分 | 2楼检票厅, 3候车室 | -- |
| [K9661](https://crinfo.net/trains/K9661/85000K966124) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | 04:24 | 04:28 | 4分 | -- | -- |
| [T3296](https://crinfo.net/trains/T3296/93000T32960G) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | 04:34 | 04:40 | 6分 | -- | -- |
| [Z357](https://crinfo.net/trains/Z357/490000Z35602) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90) | 05:14 | 05:20 | 6分 | -- | -- |
| [T303](https://crinfo.net/trains/T303/120000T3020B) | [沈阳](https://crinfo.net/stations/%E6%B2%88%E9%98%B3) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90) | 05:25 | 05:31 | 6分 | -- | -- |
| [Z358](https://crinfo.net/trains/Z358/930000Z35807) | [乌鲁木齐](https://crinfo.net/stations/%E4%B9%8C%E9%B2%81%E6%9C%A8%E9%BD%90) | [青岛北](https://crinfo.net/stations/%E9%9D%92%E5%B2%9B%E5%8C%97) | 09:04 | 09:10 | 6分 | -- | -- |
| [T61](https://crinfo.net/trains/T61/7600000T6000) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | [喀什](https://crinfo.net/stations/%E5%96%80%E4%BB%80) | 09:55 | 10:01 | 6分 | -- | -- |
| [Z6205](https://crinfo.net/trains/Z6205/85000Z620502) | [兰州](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B0%E5%B7%9E) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | 13:13 | 13:17 | 4分 | -- | -- |
| [7508](https://crinfo.net/trains/7508/860000750820) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | [武威](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E5%A8%81) | 14:28 | 14:32 | 4分 | -- | -- |
| [K42](https://crinfo.net/trains/K42/8600000K4212) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | [北京丰台](https://crinfo.net/stations/%E5%8C%97%E4%BA%AC%E4%B8%B0%E5%8F%B0) | 15:03 | 15:09 | 6分 | -- | -- |
| [7507](https://crinfo.net/trains/7507/860000750720) | [武威](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E5%A8%81) | [嘉峪关](https://crinfo.net/stations/%E5%98%89%E5%B3%AA%E5%85%B3) | 15:44 | 15:50 | 6分 | -- | -- |
| [T62](https://crinfo.net/trains/T62/9400000T6201) | [喀什](https://crinfo.net/stations/%E5%96%80%E4%BB%80) | [成都西](https://crinfo.net/stations/%E6%88%90%E9%83%BD%E8%A5%BF) | 16:17 | 16:23 | 6分 | -- | -- |

第 1 页，共 2 页

[下一页](https://crinfo.net/stations/ZYJ?date=2026-10-02&pageSize=20&page=2)
