列车详情
C1101
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通辽 | -- | 08:01 | -- | -- | -- | 高架层候车厅 | 8A, 9A | |
| 2 | 甘旗卡 | 08:26 | 08:28 | 2分 | 25分 | 25分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 3 | 彰武 | 08:49 | 08:51 | 2分 | 21分 | 48分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 4 | 新民北 | 09:12 | 09:14 | 2分 | 21分 | 1时 11分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 5 | 沈阳 | 09:41 | -- | -- | 27分 | 1时 40分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 沈阳局 | 沈阳客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH5A-5014 | |
| CRH5A-5015 | |
| CRH5A-5014 | |
| CRH5A-5026 | |
| CRH5A-5016 | |
| CRH5A-5026 |