列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江山 | -- | 13:06 | -- | -- | -- | 二层候车厅 | 二层检票口 | |
| 2 | 衢州西 | 13:18 | 13:20 | 2分 | 12分 | 12分 | 高架候车厅 | 2B | |
| 3 | 建德南 | 13:40 | 13:42 | 2分 | 20分 | 34分 | 一层候车厅 | 一层检票口 | |
| 4 | 桐庐东 | 14:11 | 14:14 | 3分 | 29分 | 1时 5分 | 一层候车室 | 一层检票口 | |
| 5 | 杭州西 | 14:34 | 14:39 | 5分 | 20分 | 1时 28分 | 10A11A10B11B候车室 | 10A_11A | |
| 6 | 湖州东 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 27分 | 2时 0分 | 二层候车室 | 二层检票口 | |
| 7 | 上海南 | 15:50 | -- | -- | 42分 | 2时 44分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 上海局 | 杭州客运段 |