列车详情
C5774
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黄龙九寨 | -- | 11:05 | -- | -- | -- | 候车厅 | 检票口 | |
| 2 | 茂县 | 11:51 | 11:53 | 2分 | 46分 | 46分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 3 | 成都东 | 12:52 | 12:59 | 7分 | 59分 | 1时 47分 | 2层候车区 | A24, A25检票口 | |
| 4 | 新津南 | 13:22 | 13:24 | 2分 | 23分 | 2时 17分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 5 | 乐山 | 13:51 | 13:53 | 2分 | 27分 | 2时 46分 | 一层候车厅 | 检票口2 | |
| 6 | 峨眉 | 14:04 | 14:06 | 2分 | 11分 | 2时 59分 | 高铁检票屏, 候车室 | 检票口2 | |
| 7 | 峨眉山 | 14:15 | -- | -- | 9分 | 3时 10分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 成都客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2G-4080 |