列车详情
C6037
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六盘水 | -- | 12:00 | -- | -- | -- | 二楼候车厅 | 二楼2检票口, 二楼3检票口, 二楼4检票口 | |
| 2 | 六枝南 | 12:32 | 12:34 | 2分 | 32分 | 32分 | -- | -- | |
| 3 | 安顺西 | 12:56 | 12:58 | 2分 | 22分 | 56分 | 一层候车厅 | 1检票口 | |
| 4 | 贵安 | 13:21 | 13:24 | 3分 | 23分 | 1时 21分 | -- | -- | |
| 5 | 贵阳北 | 13:49 | -- | -- | 25分 | 1时 49分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 贵阳客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH2A-2340 | |
| CRH2A-2491 | |
| CRH2A-2339 | |
| CRH2A-2480 | |
| CRH2A-2323 | |
| CRH2A-4023 |