列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州北 | -- | 06:50 | -- | -- | -- | 4候车区 | 4检票口, 西1检票口 | |
| 2 | 广州白云 | 07:10 | 07:13 | 3分 | 20分 | 20分 | 高架候车室 | 5B | |
| 3 | 广州 | 07:23 | 07:25 | 2分 | 10分 | 33分 | 3候车室 | 3检票口 | |
| 4 | 广州东 | 07:34 | 07:38 | 4分 | 9分 | 44分 | 候车地点:第1候车室 | -- | |
| 5 | 东莞 | 08:05 | 08:06 | 1分 | 27分 | 1时 15分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 6 | 常平 | 08:16 | 08:17 | 1分 | 10分 | 1时 26分 | -- | -- | |
| 7 | 深圳 | 08:44 | -- | -- | 27分 | 1时 54分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |