列车详情
C7014
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 07:36 | -- | -- | -- | 二楼广深 | 6检票口 | |
| 2 | 樟木头 | 07:57 | 07:59 | 2分 | 21分 | 21分 | 一层候车室(广州方向) | 一层检票口(广州方向) | |
| 3 | 常平 | 08:05 | 08:07 | 2分 | 6分 | 29分 | -- | -- | |
| 4 | 东莞 | 08:17 | 08:19 | 2分 | 10分 | 41分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 5 | 广州新塘 | 08:32 | 08:34 | 2分 | 13分 | 56分 | 西进站口候车厅 | , 2检票口 | |
| 6 | 广州东 | 08:48 | 08:52 | 4分 | 14分 | 1时 12分 | 候车地点:第1候车室 | -- | |
| 7 | 广州白云 | 09:08 | 09:12 | 4分 | 16分 | 1时 32分 | 高架候车室 | 5A | |
| 8 | 广州北 | 09:33 | -- | -- | 21分 | 1时 57分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |