列车详情
C7071
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州白云 | -- | 14:56 | -- | -- | -- | 高架候车室 | 5A | |
| 2 | 广州 | 15:06 | 15:08 | 2分 | 10分 | 10分 | 1候车室 | 1B检票口 | |
| 3 | 广州东 | 15:17 | 15:19 | 2分 | 9分 | 21分 | 候车地点:第1候车室 | -- | |
| 4 | 东莞 | 15:45 | 15:47 | 2分 | 26分 | 49分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 5 | 常平 | 15:56 | 16:06 | 10分 | 9分 | 1时 0分 | -- | -- | |
| 6 | 平湖 | 16:22 | 16:24 | 2分 | 16分 | 1时 26分 | 一层候车室(深圳方向) | 一层检票口(深圳方向) | |
| 7 | 深圳 | 16:36 | -- | -- | 12分 | 1时 40分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1015 | |
| CRH1A-1007 | |
| CRH1A-1016 | |
| CRH1A-1014 | |
| CRH1A-1011 | |
| CRH1A-1008 |