列车详情
C7100
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 19:22 | -- | -- | -- | 二楼广深 | 6检票口 | |
| 2 | 平湖 | 19:34 | 19:36 | 2分 | 12分 | 12分 | 一层候车室(广州方向) | 一层检票口(广州方向) | |
| 3 | 樟木头 | 19:47 | 19:49 | 2分 | 11分 | 25分 | 一层候车室(广州方向) | 一层检票口(广州方向) | |
| 4 | 常平 | 19:56 | 19:58 | 2分 | 7分 | 34分 | 一层候车室(广州方向) | -- | |
| 5 | 广州新塘 | 20:19 | 20:21 | 2分 | 21分 | 57分 | 西进站口候车厅 | , 1检票口 | |
| 6 | 广州东 | 20:36 | 20:40 | 4分 | 15分 | 1时 14分 | 候车地点:第1候车室 | -- | |
| 7 | 广州白云 | 20:56 | -- | -- | 16分 | 1时 34分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1001 | |
| CRH1A-1167 | |
| CRH1A-1003 | |
| CRH1A-1010 | |
| CRH1A-1015 | |
| CRH1A-1004 |