列车详情
C7114
实际运行预测运行今天
2026年9月
2026年10月
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | -- | 20:43 | -- | -- | -- | 二楼广深 | 6检票口 | |
| 2 | 平湖 | 20:55 | 20:57 | 2分 | 12分 | 12分 | 一层候车室(广州方向) | 一层检票口(广州方向) | |
| 3 | 樟木头 | 21:08 | 21:10 | 2分 | 11分 | 25分 | 一层候车室(广州方向) | 一层检票口(广州方向) | |
| 4 | 东莞 | 21:24 | 21:26 | 2分 | 14分 | 41分 | CDK候车室, 石龙二层候车室 | CDK检票口, 石龙A3检票口 | |
| 5 | 广州新塘 | 21:39 | 21:46 | 7分 | 13分 | 56分 | 西进站口候车厅 | , 2检票口 | |
| 6 | 广州东 | 22:02 | 22:06 | 4分 | 16分 | 1时 19分 | 候车地点:第1候车室 | -- | |
| 7 | 广州 | 22:15 | 22:17 | 2分 | 9分 | 1时 32分 | 1候车室 | 1B检票口 | |
| 8 | 广州白云 | 22:27 | -- | -- | 10分 | 1时 44分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 广州局 | 广九客运段 |
| 担当日期 | 担当车组 |
|---|---|
| CRH1A-1002 | |
| CRH1A-1006 | |
| CRH1A-1009 | |
| CRH1A-1168 | |
| CRH1A-1168 |