列车详情
列车详情
| 编号 | 车站 | 到时 | 发时 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广元 | -- | 08:57 | -- | -- | -- | 2层候车大厅 | 6号检票口 | |
| 2 | 阆中 | 09:47 | 09:55 | 8分 | 50分 | 50分 | 候车大厅 | 检票口 | |
| 3 | 南充北 | 10:34 | 10:36 | 2分 | 39分 | 1时 37分 | 一层候车大厅 | 1楼检票口 | |
| 4 | 遂宁 | 11:09 | 11:12 | 3分 | 33分 | 2时 12分 | 二楼候车厅 | 二楼4检票口 | |
| 5 | 成都东 | 12:19 | 12:30 | 11分 | 1时 7分 | 3时 22分 | 2层候车区 | B8, B9检票口 | |
| 6 | 眉山 | 13:12 | 13:17 | 5分 | 42分 | 4时 15分 | 候车厅 | 检票口 | |
| 7 | 西昌西 | 15:44 | -- | -- | 2时 27分 | 6时 47分 | -- | -- |
| 乘务担当 | |
|---|---|
| 成都局 | 成都客运段 |