# D1647 \| CR Train Info

D1647 · 列车详情；运城北 → 威海；发时 07:25 · 到时 17:24

页面地址: [https://crinfo.net/trains/D1647/27000D16500D](https://crinfo.net/trains/D1647/27000D16500D)

时刻采用 Asia/Shanghai（UTC+08:00）。

运行第 1 天为始发日，第 2 天为始发日的次日。

- 运行方案版本: 27000D16500D

- 车次: D1650/D1647

- 始发站: [运城北](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E%E5%8C%97)

- 发时: 07:25

- 终到站: [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7)

- 到时: 17:24

- 车型: CRH2A

- 配属: 青岛动车段

- 乘务: 济南客运段

[← 上一任务](https://crinfo.net/trains/D1647/27000D16500C)

## 运行日历

- 日历范围: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- 实际运行: 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19

- 预测运行: 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

预测日期属于推测；没有记录不代表停运。

## 列车详情

| 编号 | 车站 | 本站车次 | 到时 | 发时 | 运行天数 | 停站时长 | 站间运行时长 | 总运行时长 | 候车室 | 检票口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [运城北](https://crinfo.net/stations/%E8%BF%90%E5%9F%8E%E5%8C%97) | D1650 | -- | 07:25 | \(第1天\) | -- | -- | -- | 候车厅 | 3检票口 |
| 2 | [闻喜西](https://crinfo.net/stations/%E9%97%BB%E5%96%9C%E8%A5%BF) | D1650 | 07:39 | 07:41 | \(第1天\) | 2分 | 14分 | 14分 | 候车厅 | 检票口 |
| 3 | [霍州东](https://crinfo.net/stations/%E9%9C%8D%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | D1650 | 08:27 | 08:29 | \(第1天\) | 2分 | 46分 | 1时 2分 | 候车厅 | 太原方向 |
| 4 | [平遥古城](https://crinfo.net/stations/%E5%B9%B3%E9%81%A5%E5%8F%A4%E5%9F%8E) | D1650 | 08:55 | 08:58 | \(第1天\) | 3分 | 26分 | 1时 30分 | 候车厅 | 太原方向 |
| 5 | [祁县东](https://crinfo.net/stations/%E7%A5%81%E5%8E%BF%E4%B8%9C) | D1650 | 09:11 | 09:14 | \(第1天\) | 3分 | 13分 | 1时 46分 | 候车厅 | 太原南方向 |
| 6 | [太原南](https://crinfo.net/stations/%E5%A4%AA%E5%8E%9F%E5%8D%97) | D1650 | 09:39 | 09:48 | \(第1天\) | 9分 | 25分 | 2时 14分 | 二层东候车区 | A12-A13检票口, B12-B13检票口 |
| 7 | [阳泉北](https://crinfo.net/stations/%E9%98%B3%E6%B3%89%E5%8C%97) | D1650 | 10:35 | 10:37 | \(第1天\) | 2分 | 47分 | 3时 10分 | 候车大厅 | 进站检票口1 |
| 8 | [石家庄](https://crinfo.net/stations/%E7%9F%B3%E5%AE%B6%E5%BA%84) | D1647 | 11:16 | 11:20 | \(第1天\) | 4分 | 39分 | 3时 51分 | 高架太青候车区 | 4B5B |
| 9 | [藁城南](https://crinfo.net/stations/%E8%97%81%E5%9F%8E%E5%8D%97) | D1647 | 11:40 | 11:42 | \(第1天\) | 2分 | 20分 | 4时 15分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 10 | [辛集南](https://crinfo.net/stations/%E8%BE%9B%E9%9B%86%E5%8D%97) | D1647 | 11:55 | 11:57 | \(第1天\) | 2分 | 13分 | 4时 30分 | 候车室 | 检票口 |
| 11 | [衡水北](https://crinfo.net/stations/%E8%A1%A1%E6%B0%B4%E5%8C%97) | D1647 | 12:13 | 12:16 | \(第1天\) | 3分 | 16分 | 4时 48分 | 候车室 | 检票口 |
| 12 | [景州](https://crinfo.net/stations/%E6%99%AF%E5%B7%9E) | D1647 | 12:32 | 12:34 | \(第1天\) | 2分 | 16分 | 5时 7分 | 候车室 | 检票口 |
| 13 | [德州东](https://crinfo.net/stations/%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E4%B8%9C) | D1647 | 12:50 | 12:57 | \(第1天\) | 7分 | 16分 | 5时 25分 | 三层候车室 | 2-D检票口 |
| 14 | [齐河](https://crinfo.net/stations/%E9%BD%90%E6%B2%B3) | D1647 | 13:24 | 13:26 | \(第1天\) | 2分 | 27分 | 5时 59分 | 候车大厅 | 检票口 |
| 15 | [济南东](https://crinfo.net/stations/%E6%B5%8E%E5%8D%97%E4%B8%9C) | D1647 | 13:41 | 13:43 | \(第1天\) | 2分 | 15分 | 6时 16分 | 高架层北侧候车室, 高架层南侧候车室 | 4A-5A检票口, 4B-5B检票口 |
| 16 | [淄博](https://crinfo.net/stations/%E6%B7%84%E5%8D%9A) | D1647 | 14:17 | 14:19 | \(第1天\) | 2分 | 34分 | 6时 52分 | 候车室 | 检票口 |
| 17 | [昌乐](https://crinfo.net/stations/%E6%98%8C%E4%B9%90) | D1647 | 14:46 | 14:48 | \(第1天\) | 2分 | 27分 | 7时 21分 | 候车室 | 检票口 |
| 18 | [潍坊](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%8D%E5%9D%8A) | D1647 | 15:00 | 15:02 | \(第1天\) | 2分 | 12分 | 7时 35分 | 北一楼候车室 | 4号检票口 |
| 19 | [胶州北](https://crinfo.net/stations/%E8%83%B6%E5%B7%9E%E5%8C%97) | D1647 | 15:40 | 15:42 | \(第1天\) | 2分 | 38分 | 8时 15分 | 一层候车室 | 1A检票口, 1B检票口 |
| 20 | [荣成](https://crinfo.net/stations/%E8%8D%A3%E6%88%90) | D1647 | 17:05 | 17:07 | \(第1天\) | 2分 | 1时 23分 | 9时 40分 | 1层候车室 | 1层1号检票口, 1层检票口 |
| 21 | [威海](https://crinfo.net/stations/%E5%A8%81%E6%B5%B7) | D1647 | 17:24 | -- | \(第1天\) | -- | 17分 | 9时 59分 | -- | -- |

## 乘务担当

济南局 · 济南客运段

## 近七日车组担当

| 担当日期 | 担当车组 |
| --- | --- |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2435](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2435) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2332](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2332) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2483](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2483) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2484](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2484) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2435](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2435) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2332](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2332) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2483](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2483) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2484](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2484) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-2435](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2435) |
| 2026-09-29 | [CRH2A-2332](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2332) |
| 2026-09-28 | [CRH2A-2484](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2484) |
| 2026-09-28 | [CRH2A-2483](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2483) |
