# D2228 \| CR Train Info

D2228 · Train details；重庆北 → 福州；Departure 08:49 · Arrival 22:01

Page URL: [https://crinfo.net/trains/D2228/77000D22280N?lang=en](https://crinfo.net/trains/D2228/77000D22280N?lang=en)

Times use Asia/Shanghai (UTC+08:00).

Travel day 1 is the departure day; day 2 is the following calendar day.

- Service plan versions: 77000D22280N

- Train: D2228/D2225

- Origin: [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en)

- Departure: 08:49

- Destination: [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en)

- Arrival: 22:01

- Train type: CRH2A

- Depot: 重庆车辆段

- Service: 重庆客运段

[← Previous plan](https://crinfo.net/trains/D2228/77000D22280L?lang=en)

## Service calendar

- Calendar window: 2026-09, 2026-10, 2026-11

- Observed service: 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21

- Predicted service: 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-20, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-27, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-11-30

Predicted dates are estimates. Missing records do not establish cancellation.

## Train details

| No. | Station | Train code at this station | Arrival | Departure | Travel day | Stop duration | Segment duration | Total duration | Waiting room | Ticket gate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [重庆北](https://crinfo.net/stations/%E9%87%8D%E5%BA%86%E5%8C%97?lang=en) | D2228 | -- | 08:49 | \(day 1\) | -- | -- | -- | 高架层候车厅 | 8A, 9A检票口 |
| 2 | [涪陵北](https://crinfo.net/stations/%E6%B6%AA%E9%99%B5%E5%8C%97?lang=en) | D2228 | 09:27 | 09:29 | \(day 1\) | 2 min | 38 min | 38 min | 一层候车厅 | 2检票口 |
| 3 | [丰都](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%B0%E9%83%BD?lang=en) | D2228 | 09:48 | 09:50 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 59 min | 候车厅 | 2A检票口 |
| 4 | [恩施](https://crinfo.net/stations/%E6%81%A9%E6%96%BD?lang=en) | D2228 | 11:18 | 11:22 | \(day 1\) | 4 min | 1 hr 28 min | 2 hr 29 min | 2检候车区 | 检票口2 |
| 5 | [宜昌东](https://crinfo.net/stations/%E5%AE%9C%E6%98%8C%E4%B8%9C?lang=en) | D2228 | 13:10 | 13:15 | \(day 1\) | 5 min | 1 hr 48 min | 4 hr 21 min | 二层候车室 | 二层2检 |
| 6 | [荆州](https://crinfo.net/stations/%E8%8D%86%E5%B7%9E?lang=en) | D2228 | 13:49 | 13:51 | \(day 1\) | 2 min | 34 min | 5 hr 0 min | 北候车室, 南候车室 | 北检票口2, 南C检票口 |
| 7 | [潜江](https://crinfo.net/stations/%E6%BD%9C%E6%B1%9F?lang=en) | D2228 | 14:16 | 14:18 | \(day 1\) | 2 min | 25 min | 5 hr 27 min | 候车室 | A检票口, B检票口 |
| 8 | [汉口](https://crinfo.net/stations/%E6%B1%89%E5%8F%A3?lang=en) | D2228 | 15:11 | 15:15 | \(day 1\) | 4 min | 53 min | 6 hr 22 min | 二楼12, 13A候车区 | 二楼12A检票口 |
| 9 | [武汉](https://crinfo.net/stations/%E6%AD%A6%E6%B1%89?lang=en) | D2225 | 15:44 | 15:55 | \(day 1\) | 11 min | 29 min | 6 hr 55 min | 候车区A, 候车区B | A8, B8 |
| 10 | [黄石北](https://crinfo.net/stations/%E9%BB%84%E7%9F%B3%E5%8C%97?lang=en) | D2225 | 16:25 | 16:31 | \(day 1\) | 6 min | 30 min | 7 hr 36 min | 一层候车室 | 一层检票口 |
| 11 | [阳新](https://crinfo.net/stations/%E9%98%B3%E6%96%B0?lang=en) | D2225 | 16:50 | 16:53 | \(day 1\) | 3 min | 19 min | 8 hr 1 min | 一层候车室 | 1检票口, 2检票口 |
| 12 | [瑞昌西](https://crinfo.net/stations/%E7%91%9E%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | D2225 | 17:12 | 17:14 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 8 hr 23 min | 候车厅 | 检票口 |
| 13 | [共青城](https://crinfo.net/stations/%E5%85%B1%E9%9D%92%E5%9F%8E?lang=en) | D2225 | 17:42 | 17:44 | \(day 1\) | 2 min | 28 min | 8 hr 53 min | 1候车区, 2候车区, 3候车区, 4候车区 | 检票口 |
| 14 | [南昌西](https://crinfo.net/stations/%E5%8D%97%E6%98%8C%E8%A5%BF?lang=en) | D2225 | 18:13 | 18:25 | \(day 1\) | 12 min | 29 min | 9 hr 24 min | 北基本站台候车厅 | B1检票口 |
| 15 | [抚州](https://crinfo.net/stations/%E6%8A%9A%E5%B7%9E?lang=en) | D2225 | 19:03 | 19:06 | \(day 1\) | 3 min | 38 min | 10 hr 14 min | 一层候车大厅 | 1 |
| 16 | [泰宁](https://crinfo.net/stations/%E6%B3%B0%E5%AE%81?lang=en) | D2225 | 19:59 | 20:02 | \(day 1\) | 3 min | 53 min | 11 hr 10 min | 候车大厅 | 1检票口 |
| 17 | [将乐](https://crinfo.net/stations/%E5%B0%86%E4%B9%90?lang=en) | D2225 | 20:20 | 20:22 | \(day 1\) | 2 min | 18 min | 11 hr 31 min | 候车大厅 | 1检票口 |
| 18 | [三明北](https://crinfo.net/stations/%E4%B8%89%E6%98%8E%E5%8C%97?lang=en) | D2225 | 20:41 | 20:45 | \(day 1\) | 4 min | 19 min | 11 hr 52 min | 二层候车大厅 | 第2检票口 |
| 19 | [尤溪](https://crinfo.net/stations/%E5%B0%A4%E6%BA%AA?lang=en) | D2225 | 21:04 | 21:06 | \(day 1\) | 2 min | 19 min | 12 hr 15 min | 候车大厅 | 1检票口 |
| 20 | [福州](https://crinfo.net/stations/%E7%A6%8F%E5%B7%9E?lang=en) | D2225 | 22:01 | -- | \(day 1\) | -- | 55 min | 13 hr 12 min | -- | -- |

## Service assignment

成都局 · 重庆客运段

## Trainset assignments from the past seven days

| Assignment date | Trainset |
| --- | --- |
| 2026-10-06 | [CRH2A-2385](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2385?lang=en) |
| 2026-10-05 | [CRH2A-2374](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2374?lang=en) |
| 2026-10-04 | [CRH2A-2385](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2385?lang=en) |
| 2026-10-03 | [CRH2A-2390](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2390?lang=en) |
| 2026-10-02 | [CRH2A-2364](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2364?lang=en) |
| 2026-10-01 | [CRH2A-2390](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2390?lang=en) |
| 2026-09-30 | [CRH2A-2338](https://crinfo.net/trainsets/CRH2A-2338?lang=en) |
